當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項目
低壓電力載波芯片
| 登記時間: | 2012-08-31 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 風(fēng)險投資 | |
| 融資總額: | 2000 | |
| 所在地區(qū): | 浙江 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 項目網(wǎng)址: | ||
| 項目簡介: | 公司的產(chǎn)品為低壓電力載波芯片,技術(shù)上優(yōu)于東軟載波、鼎信,主力產(chǎn)品面向物聯(lián)網(wǎng)通信解決方案。產(chǎn)品已通過國網(wǎng)、南網(wǎng)檢測,并已取得訂單。具備全部自主知識產(chǎn)權(quán)。先為擴大產(chǎn)能,加強研發(fā),與募集資金2000萬元,支撐未來18個月的成本費用。 | |
| 項目計劃書: | 無 | |
| 公司名稱: | 低壓電力載波芯片 |
|---|---|
| 公司規(guī)模: | 0 |
| 成立時間: | |
| 所在省市: | 浙江 |
| 詳細(xì)地址: | |
| 注冊資金: | |
| 歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|,2012|100,2013|1000,2014|,2015| |
| 預(yù)期收入: |
| 聯(lián) 系 人: | 注冊登錄后可見 |
|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 注冊登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
- ·按行業(yè)»
- 化工新材料| 機械制造| 房地產(chǎn)建筑| 零售及快消品| 醫(yī)療健康| 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè)| 金融服務(wù)| 文體產(chǎn)業(yè)| 能源環(huán)保| 農(nóng)業(yè)公用事業(yè)及其它| 礦產(chǎn)冶金| 家電IT| 輕工紡織服裝
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
