實體電子商務平臺
| 登記時間: | 2013-02-14 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 天使投資 | |
| 融資總額: | 1 | |
| 所在地區: | 上海 | |
| 所屬行業: | ||
| 項目網址: | ||
| 項目簡介: | 實體電子商務平臺(O2O商業模式),定位于國內實體商戶推出專為實體商戶量身打造的電子商務平臺。集成購物、酒店、娛樂、餐飲等消費應用。與傳統電子商務不同,此平臺將嚴格服務于國內實體商戶,實現實體店鋪的網絡推廣。也可方便商戶廣告促銷信息的傳遞,同時此平臺以地區為分組依據,方便消費者就近消費與現場付款,讓消費者在享受實體店鋪服務的同時享受電子商務的價格,讓電子商務更加放心更加省心。同時實體店鋪從事電子商務還具有抗風險能力強、誠信度高的優勢。 | |
| 項目計劃書: | 下載 | |
| 公司名稱: | 百城易購網 |
|---|---|
| 公司規模: | 0 |
| 成立時間: | |
| 所在省市: | 上海 |
| 詳細地址: | |
| 注冊資金: | |
| 歷史收入: | 2009|,2010|,2011|,2012|,2013|,2014|,2015|,2016| |
| 預期收入: |
| 聯 系 人: | 注冊登錄后可見 |
|---|---|
| 聯系電話: | 注冊登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
