黃金珠寶城商鋪投資
| 登記時間: | 2012-12-21 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 風險投資 | |
| 融資總額: | 100 | |
| 所在地區: | 北京 | |
| 所屬行業: | ||
| 項目網址: |
http: |
|
| 項目簡介: | 黃金珠寶城商鋪,年回報率14%,有產權證40年產權,2-6年公司可以100%原價回購。 | |
| 項目計劃書: | 無 | |
| 公司名稱: | 將軍紅實業集團 |
|---|---|
| 公司規模: | 4 |
| 成立時間: | 2002 |
| 所在省市: | 北京 |
| 詳細地址: | 北京市朝陽區朝陽門外大街19號華普國際大廈1502 |
| 注冊資金: | |
| 歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|,2012|,2013|,2014|,2015| |
| 預期收入: |
| 聯 系 人: | 注冊登錄后可見 |
|---|---|
| 聯系電話: | 注冊登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
