物聯網手持數據采集PDA及遠程數據監測系統
| 登記時間: | 2012-11-27 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 天使投資 | |
| 融資總額: | 800 | |
| 所在地區: | 廣東 | |
| 所屬行業: | ||
| 項目網址: | ||
| 項目簡介: | 深圳市歐視科智能科技有限公司是一家專注于物聯網行業,致力于智能物聯網技術研發和提供行業解決方案的高科技公司。本公司產品立足于物聯網的感知和智能處理環節,以分布式物聯網多屏處理系統、手持數據采集PDA和物聯網遠程數據監測系統為主要產品線,逐漸成為物聯網系統解決方案提供商。 | |
| 項目計劃書: | 下載 | |
| 公司名稱: | 深圳市歐視科智能科技有限公司 |
|---|---|
| 公司規模: | 0 |
| 成立時間: | |
| 所在省市: | 廣東 |
| 詳細地址: | 廣東省深圳市 |
| 注冊資金: | |
| 歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|,2012|,2013|,2014|,2015| |
| 預期收入: |
| 聯 系 人: | 注冊登錄后可見 |
|---|---|
| 聯系電話: | 注冊登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
