工業手持智能終端+管理平臺
| 登記時間: | 2012-11-28 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 風險投資 | |
| 融資總額: | 500 | |
| 所在地區: | 上海 | |
| 所屬行業: | ||
| 項目網址: | ||
| 項目簡介: | 本項目為一個工業手持智能終端+管理平臺(移動終端為ARM Cortex A9雙核+Adroid 4.0),且在行業內還未有其它競爭產品。目前項目已完成軟硬件研發設計,已投入數百臺的試生產并已獲得訂單。預計2013年度計劃可銷售上萬臺,年營收預測3000萬以上,毛利率預計在30%以上。融資目的主要用于滾動生產、建立銷售服務體系及優化系統軟件。 | |
| 項目計劃書: | 無 | |
| 公司名稱: | 上海齊聲信息科技有限公司 |
|---|---|
| 公司規模: | 0 |
| 成立時間: | 1999-9-18 |
| 所在省市: | 上海 |
| 詳細地址: | 上海市肇嘉浜路446號伊泰利大廈2號樓1006室 |
| 注冊資金: | |
| 歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|,2012|,2013|,2014|,2015| |
| 預期收入: |
| 聯 系 人: | 注冊登錄后可見 |
|---|---|
| 聯系電話: | 注冊登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
