基于SAAS的“云智會”B2B會展商務系統
| 登記時間: | 2013-01-23 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 天使投資 | |
| 融資總額: | 500 | |
| 所在地區: | 浙江 | |
| 所屬行業: | ||
| 項目網址: | ||
| 項目簡介: | 寧波云啟易展信息有限公司“基于SAAS的B2B會展商務平臺”項目(該平臺將傳統的B2B貿易平臺、虛擬網展、展會ERP管理軟件、商務活動多媒體視頻進行了功能整合和優化擴展)尋求風投或(和)天使投資進行股權融資,額度為500—5000萬。投資者預計可從2015 年開始進入收益期;從2016 年起進入加速回報期;年收益率同比遞增 50% 以上;到 2020 年累計回報率超過 400% ;2012 —2020 年復合增長率45% 以上。 有意者請聯系王波: 手機13429322654,郵箱:ilaw1234567@gmail.com,QQ:303894117,SKYPE:ilaw1234567 | |
| 項目計劃書: | 下載 | |
| 公司名稱: | 寧波云啟易展信息科技有限公司 |
|---|---|
| 公司規模: | 0 |
| 成立時間: | 2011-05-10 |
| 所在省市: | 浙江 |
| 詳細地址: | 寧波市高新區揚帆路999弄研發園B3號樓627室 |
| 注冊資金: | |
| 歷史收入: | 2009|,2010|,2011|50,2012|180,2013|500,2014|,2015|,2016| |
| 預期收入: |
| 聯 系 人: | 注冊登錄后可見 |
|---|---|
| 聯系電話: | 注冊登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
