當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 招商項(xiàng)目
核桃乳飲料系列加工生產(chǎn)線項(xiàng)目
| 招商機(jī)構(gòu): | 甘肅省華亭縣上關(guān)鄉(xiāng)政府 | |
|---|---|---|
| 機(jī)構(gòu)主體: | 軟件園及產(chǎn)業(yè)基地 | |
| 所在地區(qū): | 甘肅 平?jīng)? | |
| 招商類(lèi)別: | 產(chǎn)業(yè)招商 | |
| 合作方式: | 土地出讓/租賃,其他合作 | |
| 總投資額: | 1800 萬(wàn)元(人民幣) | |
| 引進(jìn)資金: | 1800 萬(wàn)元(人民幣) | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 登記時(shí)間: | 2013-03-04 | |
| 有 效 期: | 三年 | |
| 項(xiàng)目摘要: | 核桃在華亭有著悠久的栽培歷史,明代趙時(shí)春《平?jīng)龈?amp;#8226;華亭卷》中《物產(chǎn)》部分共開(kāi)列9種林果,其中就有核桃。經(jīng)過(guò)多年的努力,在縣境內(nèi)東南部和中部的上關(guān)、神峪、安口、東華、西華、硯峽6鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成優(yōu)質(zhì)核桃基地19萬(wàn)畝,優(yōu)良品種達(dá)20多種。其中,掛果面積達(dá)到5萬(wàn)畝,初步形成了以安藺路、平華路為主,寶平路、神水路、華上路為輔的“一主三輔”核桃經(jīng)濟(jì)林帶,全縣核桃基地建設(shè)已初具規(guī)模。正常年份年產(chǎn)干果2500噸,產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)元.華亭核桃出仁率為46%,蛋白質(zhì)含量為17.74%,脂肪含量為69.11%,具有個(gè)大、皮薄、仁飽和低水份、低灰份等特點(diǎn),達(dá)到了國(guó)家優(yōu)質(zhì)果品質(zhì)量要求,隨著人民生活水平的提高,消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化,對(duì)飲料的需求由低檔向中、高檔、營(yíng)養(yǎng)型發(fā)展,特別是對(duì)含有氨基酸、蛋白質(zhì)、維生素、微量元素等多種人體營(yíng)養(yǎng)素的天然綠色食品的需求量越來(lái)越大。因此,核桃乳飲料系列的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn),既符合我國(guó)廣大人民的飲食口味習(xí)慣,也滿(mǎn)足了人民大眾對(duì)于食品的營(yíng)養(yǎng)、保健功能的需要,將會(huì)受到越來(lái)越多的消費(fèi)者的喜愛(ài),國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景廣闊,擬投資建設(shè)核桃乳飲料系列加工生產(chǎn)線一條,年產(chǎn)核桃飲品1000噸,建立銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn),具有優(yōu)良的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。 | |
| 單位名稱(chēng): | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
|---|---|
| 單位地址: | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
| 聯(lián) 系 人: | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
| 聯(lián)系電話: | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
| 電子郵件: | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
融資項(xiàng)目分類(lèi)?
熱點(diǎn)招商項(xiàng)目排行?
熱門(mén)融資項(xiàng)目排行?
