最新融資項目 發(fā)布融資意向信息
- 所在省份:
- 不限 北京 天津 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東省 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 臺灣 香港 澳門
- 項目名稱:
- 當前條件:
-
能源環(huán)保
×
| 融資項目 | 項目地點 | 融資類型 | 融資金額 | 發(fā)布日期 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復合材料沼氣池蓋 | 山東 | 風險投資 | 500萬 | 2011-11-24 | 詳情 |
| 內蒙古鄂爾多斯房地產(chǎn)項目 | 內蒙古 | 風險投資 | 20000萬 | 2011-11-24 | 詳情 |
| 中國海洋燃油集團股份有限公司私募 | 上海 | 風險投資 | 1000萬美元 | 2011-11-04 | 詳情 |
| 投資煤礦開采 | 四川 | 風險投資 | 300萬左右 | 2011-09-08 | 詳情 |
| 食品工業(yè)園區(qū)污水廠項目 | 浙江 | 風險投資 | 2000萬 | 2011-03-31 | 詳情 |
| 二噁英檢測機構 | 上海 | 風險投資 | 1000萬人民幣 | 2010-11-02 | 詳情 |
| 可再生資源綜合利用 | 北京 | 風險投資 | 8000萬元 | 2009-08-06 | 詳情 |
融資項目分類?
- ·按行業(yè)»
- 化工新材料| 機械制造| 房地產(chǎn)建筑| 零售及快消品| 醫(yī)療健康| 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè)| 金融服務| 文體產(chǎn)業(yè)| 能源環(huán)保| 農(nóng)業(yè)公用事業(yè)及其它| 礦產(chǎn)冶金| 家電IT| 輕工紡織服裝
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
