| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新股價 | 漲幅 | 成交(手) | 成交額(萬) | 換手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301362.SZ | 民爆光電 | 53.98 | 20.01% | 7,785 | 4,202.07 | 2.62% |
| 2 | 300265.SZ | 通光線纜 | 15.66 | 20.00% | 1,020,789 | 150,336.08 | 21.84% |
| 3 | 688335.SH | 復潔科技 | 42.54 | 20.00% | 82,409 | 33,820.86 | 5.57% |
| 4 | 300215.SZ | 電科院 | 9.68 | 19.95% | 976,388 | 89,183.85 | 19.53% |
| 5 | 300444.SZ | 雙杰電氣 | 15.12 | 16.58% | 1,674,409 | 247,727.99 | 26.94% |
| 6 | 300716.SZ | ST泉為 | 12.91 | 14.96% | 148,704 | 18,744.25 | 9.29% |
| 7 | 300617.SZ | 安靠智電 | 46.20 | 14.02% | 238,251 | 110,786.06 | 17.15% |
| 8 | 301378.SZ | 通達海 | 44.50 | 12.63% | 157,968 | 69,903.92 | 34.40% |
| 9 | 300427.SZ | 紅相股份 | 15.54 | 11.96% | 1,267,498 | 194,324.49 | 25.20% |
| 10 | 301085.SZ | 亞康股份 | 63.45 | 11.90% | 118,485 | 74,787.08 | 20.11% |
| 11 | 688622.SH | 禾信儀器 | 104.90 | 10.90% | 51,990 | 54,157.37 | 7.38% |
| 12 | 301120.SZ | 新特電氣 | 20.88 | 10.89% | 510,576 | 107,386.91 | 23.35% |
| 13 | 688583.SH | 思看科技 | 142.00 | 10.35% | 76,693 | 103,155.68 | 24.90% |
| 14 | 300461.SZ | 田中精機 | 37.86 | 10.35% | 118,811 | 45,222.89 | 8.27% |
| 15 | 603117.SH | 萬林物流 | 5.34 | 10.10% | 194,679 | 10,272.12 | 3.25% |
前瞻產業研究院服務
最新上市企業(A股新三板)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 上市交易所 | 上市時間 | 狀態 | 最新財報 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 874875.OC | 茂特斯 | 股份轉讓市場 | 2025-09-02 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
| 2 | 874750.OC | 太和坊 | 股份轉讓市場 | 2025-09-01 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
| 3 | 400272.OC | 鵬博士3 | 股份轉讓市場 | 2025-08-29 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 4 | 874886.OC | 映日科技 | 股份轉讓市場 | 2025-08-28 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 5 | 874785.OC | 芬尼股份 | 股份轉讓市場 | 2025-08-28 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 6 | 874843.OC | 思安新能 | 股份轉讓市場 | 2025-08-27 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 7 | 874811.OC | 重數傳媒 | 股份轉讓市場 | 2025-08-26 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 8 | 874766.OC | 遠征傳導 | 股份轉讓市場 | 2025-08-26 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 9 | 420273.OC | 凌云B5 | 股份轉讓市場 | 2025-08-22 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 10 | 400271.OC | 龍宇3 | 股份轉讓市場 | 2025-08-22 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 11 | 874885.OC | 鑫巨宏 | 股份轉讓市場 | 2025-08-20 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 12 | 874717.OC | 鷹峰電子 | 股份轉讓市場 | 2025-08-18 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 13 | 400274.OC | 人人樂3 | 股份轉讓市場 | 2025-08-15 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 14 | 301632.SZ | 廣東建科 | 深圳證券交易所 | 2025-08-12 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 15 | 603406.SH | 天富龍 | 上海證券交易所 | 2025-08-08 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 16 | 874641.OC | 沃特泰科 | 股份轉讓市場 | 2025-08-08 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 17 | 400270.OC | 龍津5 | 股份轉讓市場 | 2025-08-08 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 18 | 301491.SZ | 漢桑科技 | 深圳證券交易所 | 2025-08-06 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 19 | 874867.OC | 佳宏新材 | 股份轉讓市場 | 2025-08-05 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 20 | 874795.OC | 云上科技 | 股份轉讓市場 | 2025-08-05 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 21 | 874700.OC | 新多集團 | 股份轉讓市場 | 2025-08-05 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 22 | 874783.OC | 銘基高科 | 股份轉讓市場 | 2025-08-04 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 23 | 874821.OC | 易事達 | 股份轉讓市場 | 2025-08-01 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 24 | 874866.OC | 洲輝科技 | 股份轉讓市場 | 2025-07-31 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 25 | 001221.SZ | 悍高集團 | 深圳證券交易所 | 2025-07-30 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 26 | 874800.OC | 玄機科技 | 股份轉讓市場 | 2025-07-30 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 27 | 874719.OC | 華元科工 | 股份轉讓市場 | 2025-07-29 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 28 | 874512.OC | 斯普銳 | 股份轉讓市場 | 2025-07-28 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 29 | 400267.OC | R鑫升1 | 股份轉讓市場 | 2025-07-25 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
| 30 | 603262.SH | 技源集團 | 上海證券交易所 | 2025-07-23 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 31 | 301609.SZ | 山大電力 | 深圳證券交易所 | 2025-07-23 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 32 | 874876.OC | 濱沅國科 | 股份轉讓市場 | 2025-07-22 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 33 | 874877.OC | 越新科技 | 股份轉讓市場 | 2025-07-21 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 34 | 874865.OC | 森峰激光 | 股份轉讓市場 | 2025-07-21 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 35 | 874868.OC | 華日激光 | 股份轉讓市場 | 2025-07-18 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 36 | 400268.OC | R產融1 | 股份轉讓市場 | 2025-07-18 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
| 37 | 600930.SH | 華電新能 | 上海證券交易所 | 2025-07-16 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 38 | 874846.OC | 一通密封 | 股份轉讓市場 | 2025-07-16 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 39 | 874738.OC | 彩龍新材 | 股份轉讓市場 | 2025-07-16 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 40 | 874728.OC | 國測股份 | 股份轉讓市場 | 2025-07-11 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 41 | 301630.SZ | 同宇新材 | 深圳證券交易所 | 2025-07-10 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 42 | 874851.OC | 谷登機械 | 股份轉讓市場 | 2025-07-10 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 43 | 874820.OC | 麥思美 | 股份轉讓市場 | 2025-07-10 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 44 | 874721.OC | 悠派股份 | 股份轉讓市場 | 2025-07-10 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 45 | 400269.OC | 吉藥3 | 股份轉讓市場 | 2025-07-09 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 46 | 688729.SH | 屹唐股份 | 上海證券交易所 | 2025-07-08 | 在市 | 2025年三季報 | 財報 |
| 47 | 874869.OC | 維爾精工 | 股份轉讓市場 | 2025-07-08 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 48 | 874859.OC | 昌德科技 | 股份轉讓市場 | 2025-07-07 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 49 | 400265.OC | 富潤3 | 股份轉讓市場 | 2025-07-04 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
| 50 | 400264.OC | 東方3 | 股份轉讓市場 | 2025-07-04 | 在市 | 2025年中報 | 財報 |
碼垛機器人
脈搏傳感器
慢病管理
慢速出行免充氣輪胎
毛細管電泳儀
媒體融合發展路徑
煤化工專用閥門
煤礦機器人
美麗鄉村建設
美容儀器設備
米糠油
密集型光波復用(DWDM)設備
棉籽油
免充氣輪胎(無氣輪胎)
面粉
民用飛機電子飛行包(EFB)
母嬰服務
母嬰食品
木本食用油
木材加工及木制品制造
木制家具制造
內衣
鈉離子電池
南美白對蝦
腦電圖機
能源大數據
能源電力
凝膠色譜儀
牛油果油
扭簧摩擦離合器
扭矩傳感器
紐扣電池
農藥懸浮劑
農業產業化聯合體
農業機器人
農業面源污染治理
女士奶粉
排澇機器人
排煙機器人
配電房巡檢機器人
噴漆槍
噴射式減壓減溫器
熱噴涂設備
熱熔玻璃
熱熔機
熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)
熱塑性纖維增強復合材料
人工甜味劑
人體傳感器
人體微生物組
人造革合成革
柔性玻璃
柔性線路板
柔性印制線路板(FPC)
柔性制造(FMI)
柔性制造系統(FMS)
肉毒素
肉鵝養殖及鵝肉深加工
肉雞
肉雞養殖及雞肉深加工
肉牛養殖及牛肉深加工
肉鴨養殖及鴨肉深加工
肉羊養殖及羊肉深加工
乳木果油
軟包電池
潤滑油用添加劑
切割機器人
禽飼料
輕負載工業機器人
傾角傳感器
清潔劑
清潔用品
清凈劑
清洗機器人
清障車
球閥
取暖器網罩
去內毛刺焊管
全球電動汽車
全球汽車
全球銅礦業供求
全球香水
全球足球產業
全屋智能
全域旅游
燃煤(燃氣)發電站專用閥門
燃油濾紙
熱導傳感器
熱反射鍍膜玻璃
熱固性纖維增強復合材料
熱解析儀
熱流傳感器
平衡車機器人
破拆機器人
葡萄籽油
期刊出版業全媒體
起重機專用變頻器
氣動工具
氣動元件
氣體傳感器
氣相色譜儀
氣壓傳感器
氣壓離合器
汽車傳感器
汽車電子軟件
汽車管路
汽車護理用品
汽車蠟
汽車濾紙
汽車鎖
汽車貼膜
汽車外飾
汽輪機(蒸汽透平)
鉛酸蓄電池電動車
嵌埋銅塊PCB
嵌入式操作系統
嵌入式系統
橋梁鋼結構
聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液
聚乙烯蠟(PE蠟)
聚異丁烯(PIB)
絕緣材料
軍用無人機
咖啡壺
咖啡濾紙
咖啡生豆
卡片式編織機
卡式萬用插座
開門機
康復機器人
康復器械
康養地產
科學儀器
可拆型滾動導柱
可見光傳感器
可燃性氣體傳感器
可鎖定安全開關
刻蝕設備
空調濾紙
空調專用變頻器
空間鋼結構
空間機器人
空氣傳感器
激光直接成像(LDI)設備
即時通信
極壓抗磨劑
急救呼吸機
集成傳感器
集成電路設備及關鍵原材料
集群路由器
集裝箱航運
計步傳感器
紀錄片
加氣站用天然氣壓縮機
加速度傳感器
家居清潔用品
家具產業園區建設
家用(別墅)電梯
家用睡眠監測設備
家用醫療電子設備
監護型救護車(B類)
減壓閥
減震器制造
檢測機器人
建筑垃圾再生利用
建筑輕鋼結構
建筑設計軟件
光傳輸網絡(OTN)設備
光電玻璃
光電傳感器
光電轉換器
光伏檢測
光伏設備用減速機
光伏運維
光伏專用變頻器
光刻工藝設備
光刻機
光模塊
光幕傳感器
光網絡終端(ONT)
光無源器件
光纖傳感器
光纖連接器
光學測試儀器
光學顯微鏡
光有源器件
光柵傳感器
廣電設備
廣告媒體代理
硅電容器
滾輪軸承
滾涂機
滾針軸承
WEB應用防火墻(WAF)
X射線傳感器
安防機器人
安全玻璃
安全帶
安全閥
安全離合器
安全培訓
辦公椅
半導體
半導體測試設備
半導體傳感器
半導體倒裝設備
半導體封裝設備
半導體硅片、外延片
半導體激光
半導體清洗設備
半導體顯微鏡
包裝機械制造
保險行業呼叫中心
爆炸噴涂設備
扁桃仁油
扁線電機
便利店
便攜式儲能電源(PES)
3D人臉識別
AGV機器人
CCD傳感器
CMOS圖像傳感器
CVD設備
Delta機器人(三角式機器人)
DSP芯片(數字信號處理器)
HR管理軟件
HVAC專用變頻器
IT基礎設施
IT運維O2O
LED發光玻璃
LNG設備
OPO結構脂
PBAT
PBS類可降解塑料
PET泡沫材料
pH傳感器
PVD設備
PVP
RFID芯片
SCARA機器人(平面多關節機器人)
UWB定位
三層交換機
散射通信機
商務鎖
商業零售
商業銀行不良資產處置
商業綜合體
商用Wi-Fi
少兒英語培訓
設備鋼結構
社會化媒體營銷
社交電商
射頻分立器件
射頻模組
深溝球軸承
滲濾液處理
升白細胞藥物
生活服務O2O模式
生命科學儀器
生物玻璃
生物傳感器
生物發酵
生物蠟
生物量傳感器
生物顯微鏡
生物質鍋爐
生鮮O2O
生豬養殖及豬肉深加工
聲音傳感器
施工升降機專用變頻器
濕度傳感器
濕巾
濕式離合器
石膏
石化行業節能減排
石油測井設備
石油化工機器人
石油化工專用閥門
石油蠟
時間傳感器
時空智能服務(LBS)
食品包裝
食品級懸浮劑
食品級增稠劑
食品營養強化劑
食品專用油脂
食用蠟
市政工程機器人
視覺傳感器
室外移動機器人
手機射頻器件
手機天線
手術顯微鏡
疏水閥
輸送帶
輸送機
薯片
數據備份一體機
數據價值化
數據中心(IDC)基礎設施
數控機床專用變頻器
數控折彎機
數字產業化
數字程控交換機
數字化手術室
數字孿生
數字校園建設
數字營銷
雙層半圓置物架
雙排滾子鏈
雙盤離合器
雙舌插芯門鎖
雙向離合器
水泵專用變頻器
水產飼料
水產養殖及深加工
水處理設備
水電運維
水果制品
水上清污機器人
水上偵查機器人
水位傳感器
水污染防治設備制造
水務環保設備
水下閥門
水下清洗機器人
睡眠監測設備
四坑沖擊電錘鉆
四頁平面壓光機
四柱單動液壓機
伺服驅動器
送餐機器人
搜救機器人
速凍包子
速凍餃子
速凍燒麥
速凍油炸小食
速度傳感器
速溶茶
臺式電動沖床
臺式電動旋蓋機
鉭電容器
碳纖維增強復合材料(CFRP)
糖尿病管理
陶瓷電容器(CC)
陶瓷涂覆隔膜
特殊醫學用途配方食品(FSMP)
特醫奶粉(特配粉)
特種(先進)陶瓷
特種玻璃
特種閥門
特種光纖
特種機器人
藤椒油
銻業
體外診斷(IVD)
體外診斷(IVD)儀器
體育場地與設施建設
天然氣(LNG)專用閥門
天然氣化工
天然氣壓縮機
天然氣終端銷售
甜味劑
通信電子
通用變頻器
通用呼吸機
同步帶輪棒
同步勁量頻閃燈
銅箔
投影機物鏡
投資與資產管理
圖書館RFID
涂料行業并購重組
涂裝材料
涂裝烘干設備
涂裝設備
土壤傳感器
推力球軸承
拖拉機制造
拖曳式水下機器人(TUV)
陀螺儀傳感器
外骨骼機器人
外賣O2O
外賣包裝
網紅經濟
網絡直播
網約車
往復噴涂設備
危險化學品(危化品)物流
微電聲器件
微調電容器
微光器件
微光夜視設備
微生態藥物
微生物肥料
微生物組檢測
微信營銷
微型軸承
維生素
維生素原料藥
產業導航1
產業導航2
產業導航3
產業導航4
產業導航5
產業導航6
產業導航7
產業導航8
產業導航9
產業導航10
產業導航11
產業導航12
產業導航13
產業導航14
產業導航15
