化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日曲靖市婦幼保健院委托云南招標股份有限公司根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》等有關法律法規的規定,就項目編號為Q5300000000W20001244的醫療設備(床旁心電圖機等設備)采購項目組織進行公開招標。
包號 | 序號 | 項目名稱 | 數量 | 高限價(元) |
1 | 1 | 床旁心電圖機 | 1 | 50,000.00 |
2 | 醫用冷藏箱(單開門) | 4 | 64,000.00 | |
3 | 醫用冷藏冷凍箱 | 7 | 112,000.00 | |
4 | 醫用儲血冰箱(單開門) | 1 | 85,000.00 | |
5 | 醫用儲血冰箱(雙開門) | 1 | 120,000.00 | |
6 | 醫用冷藏箱 | 1 | 25,000.00 | |
7 | 醫用冷藏箱 | 1 | 50,000.00 | |
8 | 醫用冷藏箱 | 4 | 144,000.00 | |
9 | 醫用冷藏箱(零下25度) | 1 | 20,000.00 | |
10 | 醫用臥式冷柜 | 1 | 20,000.00 | |
11 | 醫用低溫保存箱 | 2 | 52,000.00 | |
12 | 醫用低溫保存箱 | 1 | 42,000.00 | |
13 | 血小板抗體檢測專用離心機 | 2 | 59,600.00 | |
14 | 血液恒溫轉運箱 | 2 | 14,000.00 | |
15 | 恒溫水浴箱 | 5 | 10,000.00 | |
16 | 金屬浴(干式恒溫器) | 1 | 3,000.00 | |
17 | 顯微鏡 | 1 | 58,000.00 | |
18 | 離心機 | 4 | 40,000.00 | |
19 | 離心機 | 2 | 40,000.00 | |
20 | 水浴箱 | 1 | 2,000.00 | |
21 | 恒溫培養箱 | 1 | 9,300.00 | |
22 | 恒溫培養箱 | 1 | 60,000.00 | |
23 | 離心機 | 3 | 60,000.00 | |
24 | 微波治療儀 | 2 | 300,000.00 | |
25 | 生物信息反饋紅外線治療儀 | 2 | 200,000.00 | |
26 | 中藥定向透藥治療儀 | 10 | 80,000.00 | |
27 | 多功能牽引系統 | 2 | 60,000.00 | |
28 | 多普勒胎心監測儀 | 39 | 117,000.00 | |
29 | 醫用冷藏箱(雙開門) | 1 | 24,000.00 | |
2 | 30 | 宮腔觀察吸引手術系統 | 2 | 40,000.00 |
31 | 熱點復合治療儀 | 5 | 500,000.00 | |
32 | 臭氧霧化治療儀 | 1 | 20,000.00 | |
33 | 醫用綜合床 | 1 | 50,000.00 | |
34 | 乳腺脈沖磁康復一體機 | 1 | 150,000.00 | |
35 | 干式熒光免疫分析儀 | 2 | 100,000.00 | |
3 | 36 | 24小時動態血糖 | 2 | 70,000.00 |
37 | 24小時動態血壓 | 2 | 100,000.00 | |
38 | 空氣波壓力治療儀 | 3 | 105,000.00 | |
39 | 恒溫箱 | 3 | 13,500.00 | |
40 | 半導體激光治療儀 | 4 | 20,000.00 | |
41 | 兒童床 | 1 | 4,000.00 | |
42 | 高頻電離子手術治療儀 | 1 | 42,000.00 | |
43 | 排痰機 | 1 | 39,000.00 | |
44 | 換血泵 | 1 | 34,000.00 | |
45 | 恒溫箱 | 2 | 60,000.00 | |
46 | 內鏡儲存柜 | 1 | 6,000.00 | |
47 | 內鏡清洗系統 | 1 | 58,000.00 | |
48 | 視頻耳內鏡 | 1 | 49,800.00 | |
49 | 聽力篩查儀 | 1 | 190,000.00 | |
50 | 聽力篩查儀 | 1 | 290,000.00 | |
51 | 電動吸引器 | 5 | 12,500.00 | |
52 | 離心機 | 1 | 22,000.00 | |
53 | 顯微鏡 | 1 | 12,000.00 | |
54 | 純水儀 | 1 | 97,000.00 | |
55 | 純水儀 | 1 | 50,000.00 | |
56 | 酶標儀 | 1 | 71,000.00 | |
57 | 洗板機 | 1 | 38,000.00 | |
58 | 病理蠟塊柜 | 5 | 29,500.00 | |
59 | 病理切片柜 | 3 | 24,300.00 | |
60 | 九項呼吸道病毒檢測儀 | 1 | 100,000.00 | |
61 | 麻醉機內管路消毒機 | 1 | 100,000.00 | |
62 | 醫用封口機 | 1 | 42,000.00 | |
63 | 醫用電鋸、鉆 | 1 | 70,000.00 | |
64 | 器械臺車 | 6 | 16,200.00 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,北京市臨床藥學研究所就“臨床合理用藥評價項目科研設備”發布公開招標公告,預算金額為770萬元。2025-06-19 09:37:30
-
近日,內蒙古農業大學就“中央支持地方國產設備采購項目”發布公開招標公告,預算金額為191.04萬元。2025-06-13 09:35:07
-
近日,內蒙古民族大學就“2025年中央支持地方高校改革發展(一流本科專業實驗室品質提升)專項項目”發布公開招標公告,預算金額為33...2025-06-04 09:09:37
-
近日,昆明市兒童醫院就“昆明市兒童醫院干式全溫/恒溫震蕩箱等設備購置項目”發布公開招標公告,預算金額為325.48萬元。2025-06-03 09:19:03
-
近日,廣西壯族自治區生態環境監測中心就“專用設備購置”項目發布公開招標公告,預算金額為2980.2萬元。2025-05-29 09:53:13
-
近日,吉林農業科技學院就“生物制藥專業實踐教學平臺建設”項目發布公開招標公告,預算金額為218萬元。2025-05-27 09:04:25
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。