化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,廣州市婦女兒童醫療中心委托國義招標股份有限公司組織公開招標,采購酶標儀、可見光分光光度計等檢驗、實驗室類設備,預算313.77萬元。
合同包1(酶標儀(熒光)、酶標儀、可見光分光光度計、免疫組化儀、凝膠成像系統、血氣分析儀): | ||||||
合同包預算金額:676,700.00元 | ||||||
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 臨床檢驗設備 | 酶標儀(熒光) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 295,000.00 | - |
1-2 | 臨床檢驗設備 | 酶標儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-3 | 臨床檢驗設備 | 可見光分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
1-4 | 臨床檢驗設備 | 免疫組化儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 83,700.00 | - |
1-5 | 臨床檢驗設備 | 凝膠成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-6 | 臨床檢驗設備 | 血氣分析儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
合同包2(二目顯微鏡、十人共覽顯微鏡、顯微鏡、顯微鏡(倒置)): | ||||||
合同包預算金額:1,162,000.00元 | ||||||
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 醫用光學儀器 | 二目顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 370,000.00 | - |
2-2 | 醫用光學儀器 | 十人共覽顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
2-3 | 醫用光學儀器 | 顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 236,000.00 | - |
2-4 | 醫用光學儀器 | 顯微鏡(倒置) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 156,000.00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
合同包3(純水儀、二氧化碳培養箱、石蠟切片機、組織脫水機): | ||||||
合同包預算金額:695,000.00元 | ||||||
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 臨床檢驗設備 | 純水儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
3-2 | 臨床檢驗設備 | 二氧化碳培養箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
3-3 | 臨床檢驗設備 | 石蠟切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
3-4 | 臨床檢驗設備 | 組織脫水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
合同包4(自動血紅蛋白分析系統): | ||||||
合同包預算金額:430,000.00元 | ||||||
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 臨床檢驗設備 | 自動血紅蛋白分析系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 430,000.00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
合同包5(離心機、脫帽離心機): | ||||||
合同包預算金額:174,000.00元 | ||||||
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 臨床檢驗設備 | 離心機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
5-2 | 臨床檢驗設備 | 脫帽離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
中標金額超6800萬!江西省生態環境監測中心426臺/套儀器花落誰家?
近日,江西省生態環境監測中心連續發布多項“監測能力建設(二期)項目”中標項目,此次中標共計426臺/套儀器設備,中標總金額超680...2025-06-23 14:45:24 -
近日,遼寧師范大學委托通利晟信管理咨詢有限公司組織公開招標,為考古科技檢測與文物保護實驗室建設采購三維超景深數字顯微鏡、原子吸收光...2025-06-23 09:52:34
-
近日,上海海洋大學就“上海海洋大學海洋科學與技術實驗教學中心能力提升建設”項目發布公開招標公告,預算金額為147.8萬元。2025-06-23 09:35:09
-
近日,中國農業大學就“中國農業大學曲周實驗站采購儀器設備項目(第二批)”發布公開招標公告,預算金額為193.54萬元。2025-06-20 09:55:10
-
預算287.46萬元 福建師范大學采購高靈敏度熒光光譜系統等設備
近日,福建師范大學委托福建康泰招標有限公司組織公開招標,采購高靈敏度熒光光譜系統等設備,預算287.46萬元。2025-06-20 09:45:27 -
近日,吉林農業科技學院就“生物制藥專業實踐教學平臺建設(二次)”項目發布公開招標公告,預算金額為218萬元。2025-06-20 09:25:46
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。