化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近期,中國海洋大學連續發布多項儀器設備采購意向,預算總額達23435.85萬元。
采購項目 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 | 預計 |
A02441100海洋儀器設備零部件 | 307.8474 | 2024年10月 | ||
A02109900其他儀器儀表 | 液相色譜高分辨質譜聯用系統、熒光流式細胞分選系統、顯微共聚焦拉曼光譜儀、單細胞時空組建庫系統、細胞誘變儀、X射線單晶衍射儀和多功能分子互作檢測系統等儀器設備 | 2840 | 2024年10月 | |
A02100304光學測試儀器 | 110 | 2024年10月 | ||
A02440500海洋聲光儀器設備 | 750 | 2024年10月 | ||
A02440700海洋綜合觀測平臺 | 800 | 2024年10月 | ||
A02440100海洋水文氣象儀器設備 | 225 | 2024年10月 | ||
A02109900其他儀器儀表,A02100803光電測量儀器,A02100602動力測試儀器,A02100504測力儀器 | 241.8 | 2024年10月 | ||
A02100499其他分析儀器 | 919.5 | 2024年10月 | ||
A02449900其他海洋儀器設備 | 139.2 | 2024年10月 | ||
A02440600海洋船用船載儀器設備,A02440100海洋水文氣象儀器設備,A02441100海洋儀器設備零部件,A02100605應變及振動測試儀器,A02449900其他海洋儀器設備,A02059900其他機械設備 | 320.7 | 2024年10月 | ||
A02101800水文儀器設備,A02100605應變及振動測試儀器,A02449900其他海洋儀器設備,A02440700海洋綜合觀測平臺,A02100602動力測試儀器,A02100309激光儀器 | 554.4 | 2024年10月 | ||
A02100506振動臺與沖擊臺,A02100602動力測試儀器,A02109900其他儀器儀表,A02100504測力儀器 | 366.3 | 2024年10月 | ||
A02109900其他儀器儀表 | 1430.1 | 2024年10月 | ||
A02100111自動成套控制系統,A02112700綜合測量儀 | 100 | 2024年10月 | ||
A02100699其他試驗儀器及裝置,A02100604生物、醫學樣品制備設備,A02100407質譜儀,A02100499其他分析儀器,A02100419樣品前處理及制備儀器,A02100301顯微鏡 | 1885 | 2024年10月 | ||
A02449900其他海洋儀器設備,A02440500海洋聲光儀器設備,A02440300海洋生物儀器設備 | 998 | 2024年10月 | ||
A02100599其他試驗機 | 100 | 2024年10月 | ||
A02100100自動化儀表,A02100199其他自動化儀表,A02100404光學式分析儀器,A02100407質譜儀,A02100408色譜儀,A02100414多種原理分析儀,A02100417生化分離分析儀器,A02100499其他分析儀器 | 498 | 2024年10月 | ||
A02100404光學式分析儀器,A02100417生化分離分析儀器 | 1450 | 2024年10月 | ||
A02100301顯微鏡,A02100499其他分析儀器 | 1500 | 2024年10月 | ||
A02100408色譜儀,A02100499其他分析儀器 | 3900 | 2024年10月 | ||
A02100301顯微鏡 | 4000 | 2024年10月 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,本溪市疾病預防控制中心委托遼寧勵合招標代理有限公司就“本溪市疾病預防控制中心(本溪市衛生監督所)離子色譜儀采購”項目進行公開...2025-06-21 10:00:00
-
近期,中國石油大學(北京)連續發布多項儀器采購意向,計劃采購熱重分析儀、氣相色譜單四級桿質譜聯用儀、全自動固相萃取儀等儀器設備,預...2025-06-20 11:19:35
-
預算563萬元 湖北省食品質量安全監督檢驗研究院采購一批儀器設備
湖北省食品質量安全監督檢驗研究院就“食品安全檢測設備購置項目”發布招標文件,預算563萬元。2025-06-20 10:31:58 -
項目名稱: 鎮海煉化實驗室氣相色譜3臺,項目編號:0712-254042503007,招標范圍:物資采購,招標機構:中國石化國際事...2025-06-19 15:33:53
-
項目建成后將成為國際最大規模、最高通量、最精準的作物表型組鑒定設施,實現 “人工智能可控的全生境模擬” 。2025-06-19 09:23:06
-
項目名稱:上海應用技術大學全自動氨基酸分析儀采購項目,項目編號:5303-254202500086,招標范圍:采購全自動氨基酸分析...2025-06-18 13:40:12
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。