化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
生態(tài)環(huán)境部公開征集科技成果轉(zhuǎn)化典型案例 助力綠色發(fā)展
生態(tài)環(huán)境部面向全國啟動(dòng)2025年生態(tài)環(huán)境科技成果[詳細(xì)]

近日,廣州大學(xué)就“廣州大學(xué)2025年環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為202.838萬元。
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他柜類 | PP雙鎖試劑柜 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 20,300.00 | - |
1-2 | 其他柜類 | 防爆柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-3 | 其他柜類 | 電子防潮柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-4 | 電冰箱 | 實(shí)驗(yàn)室防爆冰箱 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-5 | 電冰箱 | 冰箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-6 | 電冰箱 | 低溫冰箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 耐酸堿通風(fēng)柜1 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 耐酸堿通風(fēng)柜2 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 全鋼通風(fēng)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 中央實(shí)驗(yàn)臺(tái)(滿柜) | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,760.00 | - |
1-12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)(滿柜)1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,250.00 | - |
1-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)(滿柜)2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-14 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)(滿柜)3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,860.00 | - |
1-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)(滿柜)4 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,610.00 | - |
1-16 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)吊柜1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,550.00 | - |
1-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)吊柜2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)吊柜3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-19 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
1-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超聲波清洗器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,400.00 | - |
1-21 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 磁力攪拌器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-22 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-23 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍1 | 1(支) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-24 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍2 | 1(支) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-25 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍3 | 3(支) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-26 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍4 | 2(支) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-27 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍5 | 4(支) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-28 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍6 | 3(支) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-29 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-30 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 管式爐 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
1-31 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 真空干燥箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-32 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 恒溫培養(yǎng)震蕩器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | - |
1-33 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 恒溫水槽 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-34 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高速微量離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-35 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-36 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 離心機(jī)轉(zhuǎn)子 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
1-37 | 真空泵 | 隔膜真空泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-38 | 其他泵 | 蠕動(dòng)泵 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 52,200.00 | - |
1-39 | 真空泵 | 真空泵 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-40 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氫氣發(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-41 | 電化學(xué)分析儀器 | pH計(jì) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-42 | 電化學(xué)分析儀器 | 電導(dǎo)率儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-43 | 電化學(xué)分析儀器 | 土壤氧化還原電位計(jì) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-44 | 電化學(xué)分析儀器 | 鹽度計(jì) | 1(支) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-45 | 光學(xué)式分析儀器 | 雙光束紫外分光光度計(jì) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-46 | 光學(xué)式分析儀器 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 176,000.00 | - |
1-47 | 教學(xué)儀器 | 廢氣處理模型裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 69,800.00 | - |
1-48 | 教學(xué)儀器 | 好氧發(fā)酵實(shí)驗(yàn)裝置 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 174,000.00 | - |
1-49 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
1-50 | 真空泵 | 旋片式真空泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-51 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 凍干機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
1-52 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 行星式球磨機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,600.00 | - |
1-53 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 直流穩(wěn)壓電源 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-54 | 電化學(xué)分析儀器 | 便攜式電化學(xué)多參數(shù)分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-55 | 電化學(xué)分析儀器 | 自動(dòng)電位滴定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-56 | 光學(xué)式分析儀器 | 倒置顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-57 | 光學(xué)式分析儀器 | 激光測(cè)鈾儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-58 | 光學(xué)式分析儀器 | 火焰光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-59 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 凱氏定氮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-60 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多通道光化學(xué)反應(yīng)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-61 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-62 | 電化學(xué)分析儀器 | 便攜式多參數(shù)分析儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 59,200.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
中標(biāo)金額超6800萬!江西省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心426臺(tái)/套儀器花落誰家?
近日,江西省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心連續(xù)發(fā)布多項(xiàng)“監(jiān)測(cè)能力建設(shè)(二期)項(xiàng)目”中標(biāo)項(xiàng)目,此次中標(biāo)共計(jì)426臺(tái)/套儀器設(shè)備,中標(biāo)總金額超680...2025-06-23 14:45:24 -
預(yù)算600萬元 遼寧師范大學(xué)采購考古及文物檢測(cè)儀器
近日,遼寧師范大學(xué)委托通利晟信管理咨詢有限公司組織公開招標(biāo),為考古科技檢測(cè)與文物保護(hù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)采購三維超景深數(shù)字顯微鏡、原子吸收光...2025-06-23 09:52:34 -
預(yù)算147萬 上海海洋大學(xué)采購實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,上海海洋大學(xué)就“上海海洋大學(xué)海洋科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心能力提升建設(shè)”項(xiàng)目發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為147.8萬元。2025-06-23 09:35:09 -
預(yù)算193萬 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)采購實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
近日,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)就“中國農(nóng)業(yè)大學(xué)曲周實(shí)驗(yàn)站采購儀器設(shè)備項(xiàng)目(第二批)”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為193.54萬元。2025-06-20 09:55:10 -
預(yù)算287.46萬元 福建師范大學(xué)采購高靈敏度熒光光譜系統(tǒng)等設(shè)備
近日,福建師范大學(xué)委托福建康泰招標(biāo)有限公司組織公開招標(biāo),采購高靈敏度熒光光譜系統(tǒng)等設(shè)備,預(yù)算287.46萬元。2025-06-20 09:45:27 -
預(yù)算218萬 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院采購實(shí)驗(yàn)室儀器
近日,吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院就“生物制藥專業(yè)實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)建設(shè)(二次)”項(xiàng)目發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為218萬元。2025-06-20 09:25:46
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。