提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
880KB資料圖片
下載次數
3次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
340次biotium2023年價格表
Biotium致力于開發和生產用于生物醫學研究的熒光指示劑及其他特殊生化產品。其產品被廣泛應用于細胞生 物學、蛋白質組學、分子生物學、免疫學、微生物學、診斷學、生物化學、神經科學、血液流動檢測及大規模藥物篩選等眾多領域。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2023年10月18日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
00002 | Alpha-Bungarotoxin, CF®405S | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00002-100ug | Alpha-Bungarotoxin, CF®405S 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00003 | Alpha-Bungarotoxin, CF®680R | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00003-100ug | Alpha-Bungarotoxin, CF®680R 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00004 | Alpha-Bungarotoxin, CF®640R | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00004-100ug | Alpha-Bungarotoxin, CF®640R 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00005 | Alpha-Bungarotoxin, CF®488A | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00005-100ug | Alpha-Bungarotoxin CF®488A 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00006 | Alpha-Bungarotoxin, CF®568 | 500ug | 10584 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
00006-100ug | Alpha-Bungarotoxin, CF®568 100ug | 100ug | 2646 | biotium | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:biotium、熒光工具、GelRed®染料、CF®染料、熒光染料
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。