<thead id="wtvt8"></thead>

      <label id="wtvt8"></label>
        1. <li id="wtvt8"><big id="wtvt8"></big></li><span id="wtvt8"><optgroup id="wtvt8"></optgroup></span>
            国产黑色丝袜在线播放,97视频精品全国免费观看,日韩精品中文字幕有码,在线播放深夜精品三级,免费AV片在线观看网址,福利一区二区在线观看,亚洲深夜精品在线观看,2019亚洲午夜无码天堂
            產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

            您好 登錄 注冊(cè)

            當(dāng)前位置:
            上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司>技術(shù)文章>kracht流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH現(xiàn)貨參數(shù)

            技術(shù)文章

            kracht流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH現(xiàn)貨參數(shù)

            閱讀:1156          發(fā)布時(shí)間:2023-12-15

            kracht流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH現(xiàn)貨參數(shù)

            精度特性

            •? KRACHT 涉及的精度數(shù)據(jù)是指幾何齒積 Vgz,也就是對(duì)

            應(yīng)于每種情況當(dāng)前值下的偏移百分比。

            •? 整個(gè)測(cè)量范圍的線性誤差 <± 0.1%

            •? 測(cè)量值的重復(fù)性 <0.1%

            •? 精度檢測(cè)是各種情況下質(zhì)量檢驗(yàn)一部分。

            •? 測(cè)試結(jié)果可根據(jù)要求以精度特性曲線的形式輸出記檔;

            與系列 1 VC 1 相關(guān)的示例如下。

            •? Kracht 所涉及的精度值由 DKD(德國(guó)計(jì)量局)核準(zhǔn)。



            kracht流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH現(xiàn)貨參數(shù)

            克拉克VC系列齒輪流量計(jì):

            -耗油量測(cè)量

            -液壓元件流量動(dòng)態(tài)曲線繪制

            -齒輪潤(rùn)滑油添加計(jì)量

            -油缸行程計(jì)量(機(jī)床應(yīng)用)

            -油墨消耗計(jì)量

            -多種介質(zhì)定量配比控制(聚氨酯行業(yè),粘合劑,樹(shù)脂,硅)

            -加注量計(jì)量

            -上漆,上蠟設(shè)備流量計(jì)量




            kracht新型號(hào):

             

            VC 0,025 K1 F1 P2 SH

            VC 0,025 K1 F1 P2 SC

            VC 0,025 K1 F1 P2 SM

            VC 0,025 K1 F1 P2 HH

            VC 0,025 K1 F1 P2 VH

            VC 0,025 G2 F3 P2 SH

            VC 0,025 G2 F3 R2 SH

            VC 0,025 K2 F3 R2 SH

            VC 0,025 H2 F3 P2 VH

            VC 0,025 K1 E1 P2 HH

            VC 0,025 G2 E3 R2 SH

            VC 0,025 K2 E3 R2 SH

            VC 0,025 K1 P1 P2 HH

            VC 0,025 K1 P1 P2 XH

            VC 0,025 G2 P3 R2 SH

            VC 0,025 K2 P3 R2 SH

            VC 0,04 K1 F1 P2 SH

            VC 0,04 K1 F1 P2 HH

            VC 0,04 K1 F1 P2 VH

            VC 0,04 K1 F1 P2 XH

            VC 0,04 K2 F3 P2 SH

            VC 0,04 K2 F3 P2 XH

            VC 0,04 K2 F3 R2 SH

            VC 0,04 K1 E1 P2 SH

            VC 0,04 K1 E1 P2 RH

            VC 0,04 K1 E2 P2 SC

            VC 0,04 K2 E3 P2 XH

            VC 0,04 K2 E3 P2 SC

            VC 0,04 K1 P1 P2 SH

            VC 0,04 K2 P3 P2 SH

            VC 0,04 H2 P3 R2 XH

            VC 0,1 K1 F1 P2 SH

            VC 0,1 K1 F1 P2 SV

            VC 0,1 K1 F1 P2 SM

            VC 0,1 K1 F1 P2 HH

            VC 0,1 K1 F1 P2 XH

            VC 0,1 G1 F1 P2 SH

            VC 0,1 K2 F3 P2 SH

            VC 0,1 K2 F3 R2 SH

            VC 0,1 K2 P3 P2 SH

            VC 0,1 K1 E1 P2 SH

            VC 0,1 K1 E2 P2 SC

            VC 0,1 K1 P1 P2 SH

            VC 0,2 K1 F1 P2 SH

            VC 0,2 K1 F1 P2 SM

            VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

            VC 0,2 K1 F1 P2 HH

            VC 0,2 K1 F1 P2 XH

            VC 0,2 G1 F1 P2 SH

            VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

            VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

            VC 0,2 G2 F3 P2 SH

            VC 0,2 K2 F3 P2 XH

            VC 0,2 K2 F3 R2 SH

            VC 0,2 K1 E1 P2 SH

            VC 0,2 K2 E3 P2 SH

            VC 0,2 K1 P1 P2 HH

            VC 0,2 G2 P3 R2 VH

            VC 0,2 K2 P3 P2 SH

            VC 0,2 H2 P3 P2 SH

            VC 0,2 K5 F3 R2 SH

            VC 0,2 K5 P3 R2 SH

            VC 0,2 K5 E3 R2 SH

            VC 0,2 K5 F3 R2 SM

            VC 0,2 K4 F3 R2 SH

            VC 0,2 K4 P3 R2 SH

            VC 0,4 K1 F1 P2 SH

            VC 0,4 K1 F1 P2 SV

            VC 0,4 K1 F1 P2 SM

            VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

            VC 0,4 K1 F1 P2 HH

            VC 0,4 K1 F1 P2 VH

            VC 0,4 K1 F1 P2 XH

            VC 0,4 G1 F1 P2 SH

            VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

            VC 0,4 K1 E1 P2 SH

            VC 0,4 G1 E1 P2 SH

            VC 0,4 K1 P1 P2 SH

            VC 0,4 K1 P1 P2 VH

            VC 0,4 K1 P1 P2 XH

            VC 1 K1 F1 P2 SH

            VC 1 K1 F1 P2 SC

            VC 1 K1 F1 P2 HH

            VC 1 K1 F1 P2 VH

            VC 1 K1 F1 P2 XH

            VC 1 C1 F1 P2 SH

            VC 1 G1 F1 P2 SH

            VC 1 G1 F1 P2 SM

            VC 1 G1 F1 P2 SH /101

            VC 1 G1 F1 P4 SH

            VC 1 K2 F3 P2 XH

            VC 1 H2 F3 P2 SH

            VC 1 K1 E1 P2 SH

            VC 1 K1 E1 P2 SC

            VC 1 K1 E1 P2 HH

            VC 1 K2 E3 P2 SH

            VC 1 K1 P1 P2 HH

            VC 1 K1 P1 P2 XH

            VC 1 G1 P1 P2 SH

            VC 1 K2 P3 P2 SH

            VC 1 H2 P3 P2 SH

            VC 1 H2 P3 P2 HH

            VC 3 K1 F1 P2 SH

            VC 3 K3 F1 P2 SH

            VC 3 K1 F1 P2 HH

            VC 3 K1 F1 P2 VH

            VC 3 K1 F1 P2 XH

            VC 3 G1 F1 P2 SH

            VC 3 G1 F1 P2 SM

            VC 3 G2 F3 P2 SH

            VC 3 K1 E1 P2 SH

            VC 3 K1 E1 P2 HH

            VC 3 G1 E1 P2 SH

            VC 3 K1 P1 P2 SH

            VC 3 K1 P1 P2 HH

            VC 5 K1 F1 P2 SH

            VC 5 K3 F1 P2 SH

            VC 5 K1 F1 P4 SK /220

            VC 5 K1 F1 P2 VH

            VC 5 C1 F1 P4 SK /220

            VC 5 K1 F1 P2 SH /124

            VC 5 G1 F1 P2 SH

            VC 5 G1 F1 P2 SH /113

            VC 5 K1 E1 P2 SH

            VC 5 K1 P1 P2 SH

            VC 5 G1 P1 P2 SH

            VC 5 K2 P3 P2 SH

            VC 12 K1 F1 P2 SH

            VC 12 K1 F1 P2 SM

            VC 12 K1 F1 P4 SK /220

            VC 16 K1 F1 P2 SH

            VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

            VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

            VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

            VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

            VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

            VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

            VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

            VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

            VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

            VCA 2 U4 F4 R1 SH

            VCA 2 U4 F4 P1 SH

            VCA 2 M5 F4 R1 SH

            VCA 2 M5 F4 R1 VH

            VCA 2 M5 F4 R2 SH

            VCA 2 M5 F4 P1 SH

            VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

            VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

            VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

            VCA 2 M5 F4 R1 VV

            VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

            VCG 2 M1 F1 P2 SH

            VCG 2 M1 F1 P2 XH

            VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

            SVC 4 K3 F1 S2 SH

            SVC 4 K3 F1 R2 SH

            SVC 10 K1 F1 S2 SH

            SVC 10 K1 F1 R2 SH

            SVC 10 K1 F1 R2 HH

            SVC 10 K1 L1 R2 HH

            SVC 10 K1 P1 R2 HH

            SVC 10 K3 F1 S2 SH

            SVC 40 K1 F1 S2 SH

            SVC 40 K1 F1 S2 HH

            SVC 40 K1 F1 S2 VH

            SVC 100 K1 F1 D2 SH

            SVC 100 K1 F1 S2 SH

            SVC 100 K1 F1 S2 VH

             

             

            ATOS比例伺服閥現(xiàn)貨型號(hào):

            DLHZO-T-040-L11伺服比例閥  

            DLHZO-T-040-L13伺服比例閥 

            DLHZO-T-040-L31伺服比例閥  

            DLHZO-T-040-L51 伺服比例閥

            DLHZO-T-040-L53伺服比例閥

            DLHZO-T-040-L71 伺服比例閥 

            DLHZO-T-040-L73  31伺服比例閥 


            收藏該商鋪

            請(qǐng) 登錄 后再收藏

            提示

            您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

            對(duì)比框

            產(chǎn)品對(duì)比 產(chǎn)品對(duì)比 聯(lián)系電話 二維碼 意見(jiàn)反饋

            掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
            13795311481
            在線留言
            主站蜘蛛池模板: 亚洲鸥美日韩精品久久| 国产成人精品亚洲资源| 精品亚洲女同一区二区| 亚洲 制服 丝袜 无码| 精品国产一区av天美传媒| 国产综合久久99久久| 国产亚洲精品中文字幕| 亚洲精品香蕉一区二区| 日韩少妇人妻vs中文字幕| 永久黄网站色视频免费直播| 91福利一区福利二区| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 国产91午夜福利精品| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 久久国产免费观看精品3| 亚洲精品美女一区二区| 宝贝腿开大点我添添公视频免| 国产日韩一区二区在线| 中文字幕人妻不卡精品| 深夜av免费在线观看| 欧美野外伦姧在线观看| 亚洲av无码成人精品区一区 | 国产91午夜福利精品| 久久久久久综合网天天| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 国内不卡一区二区三区| 亚洲成人av在线高清| 无套内谢少妇一二三四| 成人一区二区不卡国产| 亚洲欧美综合人成在线| 亚洲精品一区二区区别| 国产成人高清精品亚洲| 日韩精品中文字幕有码| 亚洲一二三区精品美妇| 久久精品无码免费不卡| 男女xx00上下抽搐动态图| 91福利一区福利二区| 黄色A级国产免费大片视频| 忘忧草在线社区www中国中文| 亚洲国产精品综合久久20| 精品国产中文字幕在线|