2015年8月14日大宗商品農副板塊價格漲跌分析

| 相關推薦 |
大宗商品電子交易分析報告
最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月14日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(2.47%)、川芎(個)(0.60%)、豆粕(0.19%)。
環比下降的商品共有11種,跌幅前3的產品分別為菜籽粕(-0.44%)、小麥(-0.27%)、黃連(-0.24%)。
本日均漲跌幅為0.04%。
| 商品 | 行業 | 8月13日價格 | 8月14日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 雞蛋 | 農副 | 8.10 | 8.30 | +2.47% | -20.95% |
| 川芎(個) | 農副 | 16.68 | 16.78 | +0.60% | +8.26% |
| 豆粕 | 農副 | 2773.33 | 2778.67 | +0.19% | -23.70% |
| 大豆 | 農副 | 4186.67 | 4192.00 | +0.13% | -6.75% |
| 早秈稻 | 農副 | 2601.33 | 2604.00 | +0.10% | +0.72% |
| 白糖 | 農副 | 5249.00 | 5254.00 | +0.10% | +11.36% |
| 油菜籽 | 農副 | 3910.67 | 3910.67 | 0.00% | -23.52% |
| 大米 | 農副 | 4280.00 | 4280.00 | 0.00% | +0.28% |
| 玉米油 | 農副 | 8190.00 | 8190.00 | 0.00% | +2.89% |
| 大豆油 | 農副 | 5820.00 | 5820.00 | 0.00% | -7.53% |
| 棕櫚油 | 農副 | 4952.00 | 4952.00 | 0.00% | -13.10% |
| 菜籽油 | 農副 | 7760.00 | 7760.00 | 0.00% | -4.53% |
| 棉籽油 | 農副 | 4950.00 | 4950.00 | 0.00% | -8.33% |
| 棉籽粕 | 農副 | 2228.57 | 2228.57 | 0.00% | -22.04% |
| 晚秈稻 | 農副 | 2701.50 | 2701.50 | 0.00% | +0.60% |
| 黨參(統貨) | 農副 | 15.58 | 15.58 | 0.00% | -22.53% |
| 甘草 | 農副 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | -- |
| 當歸 | 農副 | 23.64 | 23.64 | 0.00% | -18.06% |
| 三七 | 農副 | 121.50 | 121.50 | 0.00% | -44.27% |
| 粳稻 | 農副 | 2980.00 | 2980.00 | 0.00% | +0.74% |
| 桔梗 | 農副 | 16.25 | 16.25 | 0.00% | -- |
| 麥冬 | 農副 | 53.90 | 53.90 | 0.00% | -- |
| 連翹 | 農副 | 51.75 | 51.75 | 0.00% | -2.04% |
| 元胡 | 農副 | 49.17 | 49.17 | 0.00% | -- |
| 貝母 | 農副 | 59.40 | 59.40 | 0.00% | -58.84% |
| 地黃 | 農副 | 9.19 | 9.19 | 0.00% | -30.64% |
| 花生油 | 農副 | 13830.00 | 13830.00 | 0.00% | +2.70% |
| DDGS | 農副 | 1678.00 | 1678.00 | 0.00% | -28.47% |
| 白芍 | 農副 | 24.30 | 24.30 | 0.00% | -2.80% |
| 板藍根 | 農副 | 10.32 | 10.32 | 0.00% | -- |
| 半夏 | 農副 | 86.82 | 86.82 | 0.00% | -- |
| 苦參 | 農副 | 11.60 | 11.60 | 0.00% | -- |
| 黃精 | 農副 | 46.45 | 46.45 | 0.00% | -- |
| 黃芪 | 農副 | 17.80 | 17.79 | -0.06% | -2.09% |
| 玉米 | 農副 | 2306.67 | 2305.33 | -0.06% | -7.64% |
| 面粉 | 農副 | 82.10 | 82.00 | -0.12% | +0.99% |
| 枸杞 | 農副 | 68.60 | 68.50 | -0.15% | -- |
| 玉米淀粉 | 農副 | 2952.50 | 2948.12 | -0.15% | -- |
| 金銀花 | 農副 | 89.57 | 89.43 | -0.16% | -13.54% |
| 天麻 | 農副 | 122.50 | 122.30 | -0.16% | -21.10% |
| 生豬(外三元) | 農副 | 18.42 | 18.38 | -0.22% | +23.94% |
| 黃連 | 農副 | 82.40 | 82.20 | -0.24% | -10.75% |
| 小麥 | 農副 | 2493.33 | 2486.67 | -0.27% | -1.27% |
| 菜籽粕 | 農副 | 2140.62 | 2131.25 | -0.44% | -27.94% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
柯素芳:【行業深度】洞察2025:中國毛發醫療行業競爭格局及市場份額
在植發業務領域,從門店數量看,雍禾植發、大麥微針...[詳細]
- 李靈卉:預見2025:《2025年中國仿制藥行業全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國網球用品市場分析:網球訓練用品市場份額超四成【組圖】
- 王輝:2025年中國冷鏈物流行業招投標分析 行業招投標數量較多【組圖】
- 劉帥:【行業深度】洞察2025:中國風電EPC行業競爭格局及市場份額
- 謝彬濤:2025年中國冷藏車行業區域市場分析 華東地區需求旺盛【組圖】
- 何樂:2025年中國光模塊產業價值鏈分析 高速光模塊毛利率高達50%【組圖】
- 蔡志濠:【干貨】寵物芯片產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 童錫來:預見2025:《2025年中國叉車行業全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國銅冶煉行業供需市場分析:江西銅業銅冶煉產能位居全國榜首【組圖】





網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。