免费看无码一级A片在线播放,日本尤物视频在线观看,xxxx国产,在线日韩日本国产亚洲,97超级碰碰碰免费视频公开,亚洲a成人,99久久国产综合精品女,国产奶头好大揉着好爽视频
免費注冊 | 登錄 | 2026年2月3日

2015年8月21日大宗商品農(nóng)副板塊價格漲跌分析

 2015-08-24 11:12:57 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:吾語

  相關(guān)推薦
大豆加工行業(yè)發(fā)展報告

最新行業(yè)動態(tài),解密市場盈利點,把握行業(yè)競爭主動權(quán) 詳細>>

2015年8月21日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(4.40%)、苦參(0.85%)、豆粕(0.34%)。

環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為菜籽粕(-0.33%)、菜籽油(-0.13%)、棉籽粕(-0.13%)。

本日均漲跌幅為0.11%。

商品 行業(yè) 8月20日價格 8月21日價格 日漲跌 同比漲跌
雞蛋 農(nóng)副 8.40 8.77 +4.40% -18.95%
苦參 農(nóng)副 11.70 11.80 +0.85% --
豆粕 農(nóng)副 2724.67 2734.00 +0.34% -24.50%
早秈稻 農(nóng)副 2608.00 2611.33 +0.13% +1.01%
大米 農(nóng)副 4280.00 4284.00 +0.09% +0.35%
小麥 農(nóng)副 2481.33 2481.33 0.00% -1.50%
油菜籽 農(nóng)副 3901.33 3901.33 0.00% -23.67%
面粉 農(nóng)副 82.00 82.00 0.00% +0.86%
玉米油 農(nóng)副 8210.00 8210.00 0.00% +3.40%
大豆油 農(nóng)副 5798.67 5798.67 0.00% -6.09%
棕櫚油 農(nóng)副 4914.67 4914.67 0.00% -12.86%
棉籽油 農(nóng)副 4940.00 4940.00 0.00% -7.14%
黃連 農(nóng)副 82.00 82.00 0.00% -10.68%
晚秈稻 農(nóng)副 2701.50 2701.50 0.00% +0.60%
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 15.78 15.78 0.00% -20.22%
金銀花 農(nóng)副 89.43 89.43 0.00% -14.13%
枸杞 農(nóng)副 68.60 68.60 0.00% --
甘草 農(nóng)副 13.95 13.95 0.00% --
當歸 農(nóng)副 23.64 23.64 0.00% -16.17%
三七 農(nóng)副 120.50 120.50 0.00% -40.79%
粳稻 農(nóng)副 2980.00 2980.00 0.00% +0.73%
天麻 農(nóng)副 122.00 122.00 0.00% -21.29%
黃芪 農(nóng)副 17.76 17.76 0.00% -2.26%
桔梗 農(nóng)副 16.35 16.35 0.00% --
川芎(個) 農(nóng)副 16.78 16.78 0.00% +8.26%
麥冬 農(nóng)副 53.85 53.85 0.00% --
連翹 農(nóng)副 51.75 51.75 0.00% -5.34%
元胡 農(nóng)副 49.17 49.17 0.00% --
貝母 農(nóng)副 59.40 59.40 0.00% -58.64%
地黃 農(nóng)副 9.17 9.17 0.00% -29.19%
花生油 農(nóng)副 13831.11 13831.11 0.00% +2.71%
DDGS 農(nóng)副 1678.00 1678.00 0.00% -28.47%
白芍 農(nóng)副 24.30 24.30 0.00% -3.95%
板藍根 農(nóng)副 10.26 10.26 0.00% --
半夏 農(nóng)副 86.82 86.82 0.00% --
黃精 農(nóng)副 46.45 46.45 0.00% --
大豆 農(nóng)副 4210.67 4210.00 -0.02% -6.33%
生豬(外三元) 農(nóng)副 18.18 18.17 -0.06% +20.97%
玉米淀粉 農(nóng)副 2919.38 2916.88 -0.09% --
白糖 農(nóng)副 5275.00 5270.00 -0.09% +12.22%
玉米 農(nóng)副 2281.33 2278.67 -0.12% -9.29%
棉籽粕 農(nóng)副 2228.57 2225.71 -0.13% -20.99%
菜籽油 農(nóng)副 7756.67 7746.67 -0.13% -3.83%
菜籽粕 農(nóng)副 2115.00 2108.12 -0.33% -26.00%

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細