2015年8月27日大宗商品農副板塊價格漲跌分析
| 相關推薦 |
糖果市場報告
最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月27日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為早秈稻(0.08%)、生豬(外三元)(0.05%)、晚秈稻(0.02%)。
環比下降的商品共有12種,跌幅前3的產品分別為元胡(-0.69%)、貝母(-0.34%)、大豆油(-0.34%)。
本日均漲跌幅為-0.06%。
| 商品 | 行業 | 8月26日價格 | 8月27日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 早秈稻 | 農副 | 2611.33 | 2613.33 | 元/噸 | +0.08% | +1.06% |
| 生豬(外三元) | 農副 | 18.24 | 18.25 | 元/公斤 | +0.05% | +19.91% |
| 晚秈稻 | 農副 | 2701.00 | 2701.50 | 元/噸 | +0.02% | +0.61% |
| 大豆 | 農副 | 4209.33 | 4209.33 | 元/噸 | 0.00% | -6.36% |
| 豆粕 | 農副 | 2704.67 | 2704.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.41% |
| 小麥 | 農副 | 2481.33 | 2481.33 | 元/噸 | 0.00% | -1.53% |
| 白糖 | 農副 | 5245.00 | 5245.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.46% |
| 大米 | 農副 | 4284.00 | 4284.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
| 面粉 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 元/50斤 | 0.00% | +0.74% |
| 玉米油 | 農副 | 8210.00 | 8210.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.40% |
| 菜籽油 | 農副 | 7683.33 | 7683.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.44% |
| 棉籽油 | 農副 | 4920.00 | 4920.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.17% |
| 棉籽粕 | 農副 | 2224.29 | 2224.29 | 元/噸 | 0.00% | -20.36% |
| 黃連 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 元/公斤 | 0.00% | -10.48% |
| 黨參(統貨) | 農副 | 15.50 | 15.50 | 元/公斤 | 0.00% | -21.20% |
| 金銀花 | 農副 | 89.43 | 89.43 | 元/公斤 | 0.00% | -14.01% |
| 甘草 | 農副 | 13.95 | 13.95 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 雞蛋 | 農副 | 8.88 | 8.88 | 元/公斤 | 0.00% | -20.43% |
| 當歸 | 農副 | 23.64 | 23.64 | 元/公斤 | 0.00% | -15.57% |
| 三七 | 農副 | 120.50 | 120.50 | 元/公斤 | 0.00% | -41.65% |
| 桔梗 | 農副 | 16.35 | 16.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 川芎(個) | 農副 | 16.78 | 16.78 | 元/公斤 | 0.00% | +8.26% |
| 麥冬 | 農副 | 53.85 | 53.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 連翹 | 農副 | 51.75 | 51.75 | 元/公斤 | 0.00% | -5.05% |
| 地黃 | 農副 | 9.17 | 9.17 | 元/公斤 | 0.00% | -27.51% |
| 花生油 | 農副 | 13831.11 | 13831.11 | 元/噸 | 0.00% | +2.71% |
| DDGS | 農副 | 1668.00 | 1668.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.75% |
| 白芍 | 農副 | 24.30 | 24.30 | 元/公斤 | 0.00% | -3.95% |
| 板藍根 | 農副 | 10.26 | 10.26 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 半夏 | 農副 | 86.82 | 86.82 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 苦參 | 農副 | 11.80 | 11.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 黃精 | 農副 | 46.45 | 46.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 粳稻 | 農副 | 2980.00 | 2979.50 | 元/噸 | -0.02% | +0.68% |
| 棕櫚油 | 農副 | 4762.00 | 4760.67 | 元/噸 | -0.03% | -15.10% |
| 枸杞 | 農副 | 68.60 | 68.55 | 元/公斤 | -0.07% | -- |
| 玉米淀粉 | 農副 | 2913.75 | 2911.25 | 元/噸 | -0.09% | -- |
| 玉米 | 農副 | 2272.00 | 2269.33 | 元/噸 | -0.12% | -10.04% |
| 油菜籽 | 農副 | 3884.00 | 3877.33 | 元/噸 | -0.17% | -24.12% |
| 黃芪 | 農副 | 17.76 | 17.72 | 元/公斤 | -0.23% | -2.48% |
| 天麻 | 農副 | 122.00 | 121.70 | 元/公斤 | -0.25% | -21.48% |
| 菜籽粕 | 農副 | 2100.00 | 2093.75 | 元/噸 | -0.30% | -25.62% |
| 大豆油 | 農副 | 5764.67 | 5745.33 | 元/噸 | -0.34% | -6.13% |
| 貝母 | 農副 | 59.20 | 59.00 | 元/公斤 | -0.34% | -59.25% |
| 元胡 | 農副 | 49.17 | 48.83 | 元/公斤 | -0.69% | -- |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
柯素芳:【行業深度】洞察2025:中國毛發醫療行業競爭格局及市場份額
在植發業務領域,從門店數量看,雍禾植發、大麥微針...[詳細]
- 李靈卉:預見2025:《2025年中國仿制藥行業全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國網球用品市場分析:網球訓練用品市場份額超四成【組圖】
- 王輝:2025年中國冷鏈物流行業招投標分析 行業招投標數量較多【組圖】
- 劉帥:【行業深度】洞察2025:中國風電EPC行業競爭格局及市場份額
- 謝彬濤:2025年中國冷藏車行業區域市場分析 華東地區需求旺盛【組圖】
- 何樂:2025年中國光模塊產業價值鏈分析 高速光模塊毛利率高達50%【組圖】
- 蔡志濠:【干貨】寵物芯片產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 童錫來:預見2025:《2025年中國叉車行業全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國銅冶煉行業供需市場分析:江西銅業銅冶煉產能位居全國榜首【組圖】





網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。