免费看无码一级A片在线播放,日本尤物视频在线观看,xxxx国产,在线日韩日本国产亚洲,97超级碰碰碰免费视频公开,亚洲a成人,99久久国产综合精品女,国产奶头好大揉着好爽视频
免費注冊 | 登錄 | 2026年2月3日

2015年8月28日大宗商品農(nóng)副板塊價格漲跌分析

 2015-08-31 12:04:07 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:吾語

  相關(guān)推薦
大豆加工行業(yè)前景報告

最新行業(yè)動態(tài),解密市場盈利點,把握行業(yè)競爭主動權(quán) 詳細(xì)>>

2015年8月28日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為豆粕(0.57%)、大豆油(0.23%)、白糖(0.15%)。

環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為三七(-0.41%)、當(dāng)歸(-0.38%)、雞蛋(-0.34%)。

本日均漲跌幅為-0.01%。

商品 行業(yè) 8月27日價格 8月28日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
豆粕 農(nóng)副 2704.67 2720.00 元/噸 +0.57% -23.98%
大豆油 農(nóng)副 5745.33 5758.67 元/噸 +0.23% -5.91%
白糖 農(nóng)副 5245.00 5253.00 元/噸 +0.15% +12.63%
面粉 農(nóng)副 82.00 82.10 元/50斤 +0.12% +0.86%
生豬(外三元) 農(nóng)副 18.25 18.27 元/公斤 +0.11% +19.88%
早秈稻 農(nóng)副 2613.33 2616.00 元/噸 +0.10% +1.13%
棕櫚油 農(nóng)副 4760.67 4765.33 元/噸 +0.10% -15.25%
油菜籽 農(nóng)副 3877.33 3878.67 元/噸 +0.03% -24.10%
大米 農(nóng)副 4284.00 4284.00 元/噸 0.00% +0.37%
玉米油 農(nóng)副 8210.00 8210.00 元/噸 0.00% +3.79%
菜籽油 農(nóng)副 7683.33 7683.33 元/噸 0.00% -4.44%
棉籽油 農(nóng)副 4920.00 4920.00 元/噸 0.00% -7.17%
棉籽粕 農(nóng)副 2224.29 2224.29 元/噸 0.00% -20.36%
黃連 農(nóng)副 82.00 82.00 元/公斤 0.00% -10.48%
晚秈稻 農(nóng)副 2701.50 2701.50 元/噸 0.00% +0.61%
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 15.50 15.50 元/公斤 0.00% -21.20%
金銀花 農(nóng)副 89.43 89.43 元/公斤 0.00% -13.77%
枸杞 農(nóng)副 68.55 68.55 元/公斤 0.00% --
甘草 農(nóng)副 13.95 13.95 元/公斤 0.00% --
粳稻 農(nóng)副 2979.50 2979.50 元/噸 0.00% +0.68%
天麻 農(nóng)副 121.70 121.70 元/公斤 0.00% -21.48%
黃芪 農(nóng)副 17.72 17.72 元/公斤 0.00% -3.85%
桔梗 農(nóng)副 16.35 16.35 元/公斤 0.00% --
川芎(個) 農(nóng)副 16.78 16.78 元/公斤 0.00% +8.26%
麥冬 農(nóng)副 53.85 53.85 元/公斤 0.00% --
連翹 農(nóng)副 51.75 51.75 元/公斤 0.00% -5.05%
元胡 農(nóng)副 48.83 48.83 元/公斤 0.00% --
貝母 農(nóng)副 59.00 59.00 元/公斤 0.00% -59.39%
地黃 農(nóng)副 9.17 9.17 元/公斤 0.00% -27.51%
花生油 農(nóng)副 13831.11 13831.11 元/噸 0.00% +2.71%
DDGS 農(nóng)副 1668.00 1668.00 元/噸 0.00% -28.75%
白芍 農(nóng)副 24.30 24.30 元/公斤 0.00% -3.95%
板藍根 農(nóng)副 10.26 10.26 元/公斤 0.00% --
半夏 農(nóng)副 86.82 86.82 元/公斤 0.00% --
苦參 農(nóng)副 11.80 11.80 元/公斤 0.00% --
黃精 農(nóng)副 46.45 46.45 元/公斤 0.00% --
大豆 農(nóng)副 4209.33 4208.67 元/噸 -0.02% -6.38%
小麥 農(nóng)副 2481.33 2480.00 元/噸 -0.05% -1.61%
玉米 農(nóng)副 2269.33 2266.00 元/噸 -0.15% -10.17%
菜籽粕 農(nóng)副 2093.75 2090.62 元/噸 -0.15% -25.52%
玉米淀粉 農(nóng)副 2911.25 2906.25 元/噸 -0.17% --
雞蛋 農(nóng)副 8.88 8.85 元/公斤 -0.34% -19.33%
當(dāng)歸 農(nóng)副 23.64 23.55 元/公斤 -0.38% -15.89%
三七 農(nóng)副 120.50 120.00 元/公斤 -0.41% -41.61%

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)