免费看无码一级A片在线播放,日本尤物视频在线观看,xxxx国产,在线日韩日本国产亚洲,97超级碰碰碰免费视频公开,亚洲a成人,99久久国产综合精品女,国产奶头好大揉着好爽视频
免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2026年2月3日

2015年1-11月我國(guó)電影票房統(tǒng)計(jì)分析

 2015-12-02 11:46:08 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

2015年1-11月我國(guó)電影票房統(tǒng)計(jì)

2015年11月16人-11月22日票房金額為595,607,100元,影片數(shù)量178部,放映場(chǎng)次946,610場(chǎng),觀(guān)影人次為19,089,600人。

以下為2015年1-11月我國(guó)電影票房統(tǒng)計(jì)表:

2015年1-11月我國(guó)電影票房統(tǒng)計(jì)

時(shí)間 票房金額(元) 影片數(shù)量(部) 放映場(chǎng)次(場(chǎng)) 觀(guān)影人次(人)
2015年11月22日 595,607,100 178 946,610 19,089,600
2015年11月15日 632,576,000 169 968,120 20,066,000
2015年11月8日 549,261,300 169 995,650 16,627,800
2015年11月1日 508,143,100 181 1,033,120 15,385,100
2015年10月25日 629,913,500 173 1,042,600 18,856,100
2015年10月18日 780,237,000 162 1,021,750 23,034,900
2015年10月11日 1,261,682,300 145 5,204,490 34,430,900
2015年10月4日 1,539,591,000 171 6,253,160 41,649,800
2015年9月27日 970,882,100 176 3,885,740 26,844,000
2015年9月20日 576,289,300 176 2,735,010 15,485,700
2015年9月13日 791,476,900 171 907,260 23,652,700
2015年9月6日 743,329,900 155 976,230 20,055,300
2015年8月30日 874,140,900 186 1,006,720 24,417,700
2015年8月23日 862,495,800 196 1,048,240 2,511,900
2015年8月16日 623,657,000 168 971,660 18,324,900
2015年8月9日 720,790,000 -- 1,118,161 21,220,000
2015年8月2日 993,776,500 140 1,056,670 28,942,800
2015年7月26日 1,466,471,400 155 1,144,250 42,442,100
2015年7月19日 1,515,837,800 161 1,011,560 44,750,100
2015年7月12日 1,027,624,200 120 1,002,300 31,000,800
2015年7月5日 679,608,900 162 943,600 18,514,100
2015年6月28日 743,789,800 142 936,210 20,290,000
2015年6月21日 900,341,200 144 919,330 24,493,200
2015年6月14日 873,189,400 127 897,900 23,373,000
2015年6月7日 664,252,100 129 913,280 18,376,100
2015年5月31日 557,253,200 142 5,427,300 15,883,800
2015年5月24日 454,524,900 113 831,180 12,470,100
2015年5月17日 1,065,959,400 114 854,000 27,056,300
2015年5月10日 451,858,171 101 1,151,559 12,782,298
2015年5月3日 960,833,224 118 932,831 26,649,231
2015年4月26日 842,582,328 129 874,157 23,164,046
2015年4月19日 1,348,738,402 116 870,865 35,590,756
2015年4月12日 926,040,994 106 924,974 25,964,735
2015年4月5日 692,647,742 118 896,794 20,403,254
2015年3月29日 485,188,787 112 883,731 14,708,803
2015年3月22日 591,222,699 97 913,014 17,656,161
2015年3月15日 621,240,908 110 888,424 17,842,667
2015年3月8日 876,681,668 92 931,092 23,774,562
2015年3月1日 1,493,373,810 91 993,891 38,616,696
2015年2月22日 1,359,035,788 114 887,041 34,910,458
2015年2月15日 660,088,645 138 904,544 18,722,123
2015年2月8日 584,963,447 131 903,141 17,215,162
2015年2月1日 723,587,399 153 837,112 20,843,266
2015年1月25日 553,234,716 124 765,585 15,061,442
2015年1月18日 443,305,068 112 786,232 12,725,358
2015年1月11日 505,962,978 117 795,882 14,857,027
2015年1月4日 783,989,690 157 838,888 21,173,490

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話(huà)說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)