2015年1-11月大商所豆一期貨價格走勢分析
2015年11月27日大商所豆一期貨價格為3,727元/噸,上漲74元/噸,漲跌幅為2.03%。
以下為2015年1-11月大商所豆一期貨價格走勢圖:

| 大商所豆一期貨(元/噸) | |||
| 日期 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
| 2015年11月27日 | 3,727.00 | 74 | 2.03 |
| 2015年11月20日 | 3,653.00 | -220 | -5.68 |
| 2015年11月13日 | 3,873.00 | 13 | 0.34 |
| 2015年11月6日 | 3,860.00 | -21 | -0.54 |
| 2015年10月30日 | 3,881.00 | -84 | -2.12 |
| 2015年10月23日 | 3,965.00 | 20 | 0.51 |
| 2015年10月16日 | 3,945.00 | 57 | 1.47 |
| 2015年10月9日 | 3,888.00 | -159 | -3.93 |
| 2015年10月2日 | 4,047.00 | 20 | 0.5 |
| 2015年9月25日 | 4,027.00 | -101 | -2.45 |
| 2015年9月18日 | 4,128.00 | -42 | -1.01 |
| 2015年9月11日 | 4,170.00 | -19 | -0.45 |
| 2015年9月4日 | 4,189.00 | 33 | 0.79 |
| 2015年8月28日 | 4,156.00 | -125 | -2.92 |
| 2015年8月21日 | 4,281.00 | -78 | -1.79 |
| 2015年8月14日 | 4,359.00 | 34 | 0.79 |
| 2015年8月7日 | 4,325.00 | 77 | 1.81 |
| 2015年7月31日 | 4,248.00 | 85 | 2.04 |
| 2015年7月24日 | 4,163.00 | -39 | -0.93 |
| 2015年7月17日 | 4,202.00 | -63 | -1.48 |
| 2015年7月10日 | 4,265.00 | 34 | 0.8 |
| 2015年7月3日 | 4,231.00 | -49 | -1.14 |
| 2015年6月26日 | 4,280.00 | -41 | -0.95 |
| 2015年6月19日 | 4,321.00 | 159 | 3.82 |
| 2015年6月12日 | 4,162.00 | -94 | -2.21 |
| 2015年6月5日 | 4,256.00 | -153 | -3.47 |
| 2015年5月29日 | 4,409.00 | -38 | -0.85 |
| 2015年5月22日 | 4,447.00 | 85 | 1.95 |
| 2015年5月15日 | 4,362.00 | 82 | 1.92 |
| 2015年5月8日 | 4,280.00 | -40 | -0.93 |
| 2015年5月1日 | 4,320.00 | 103 | 2.44 |
| 2015年4月24日 | 4,217.00 | 177 | 4.38 |
| 2015年4月17日 | 4,040.00 | 34 | 0.85 |
| 2015年4月10日 | 4,006.00 | 8 | 0.2 |
| 2015年4月3日 | 3,998.00 | -34 | -0.84 |
| 2015年3月27日 | 4,032.00 | -142 | -3.4 |
| 2015年3月20日 | 4,174.00 | 20 | 0.48 |
| 2015年3月13日 | 4,154.00 | -18 | -0.43 |
| 2015年3月6日 | 4,172.00 | -145 | -3.36 |
| 2015年2月27日 | 4,317.00 | -50 | -1.14 |
| 2015年2月20日 | 4,367.00 | -42 | -0.95 |
| 2015年2月13日 | 4,409.00 | -24 | -0.54 |
| 2015年2月6日 | 4,433.00 | 84 | 1.93 |
| 2015年1月30日 | 4,349.00 | -77 | -1.74 |
| 2015年1月23日 | 4,426.00 | -80 | -1.78 |
| 2015年1月16日 | 4,506.00 | -3 | -0.07 |
| 2015年1月9日 | 4,509.00 | -1 | -0.02 |
| 2015年1月2日 | 4,510.00 | 57 | 1.28 |
| 2014年12月26日 | 4,453.00 | 117 | 2.7 |
| 2014年12月19日 | 4,336.00 | -28 | -0.64 |
| 2014年12月12日 | 4,364.00 | -28 | -0.64 |
| 2014年12月5日 | 4,392.00 | 74 | 1.71 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國期貨行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
柯素芳:【行業(yè)深度】洞察2025:中國毛發(fā)醫(yī)療行業(yè)競爭格局及市場份額
在植發(fā)業(yè)務領域,從門店數(shù)量看,雍禾植發(fā)、大麥微針...[詳細]
- 李靈卉:預見2025:《2025年中國仿制藥行業(yè)全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國網(wǎng)球用品市場分析:網(wǎng)球訓練用品市場份額超四成【組圖】
- 王輝:2025年中國冷鏈物流行業(yè)招投標分析 行業(yè)招投標數(shù)量較多【組圖】
- 劉帥:【行業(yè)深度】洞察2025:中國風電EPC行業(yè)競爭格局及市場份額
- 謝彬濤:2025年中國冷藏車行業(yè)區(qū)域市場分析 華東地區(qū)需求旺盛【組圖】
- 何樂:2025年中國光模塊產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 高速光模塊毛利率高達50%【組圖】
- 蔡志濠:【干貨】寵物芯片產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 童錫來:預見2025:《2025年中國叉車行業(yè)全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國銅冶煉行業(yè)供需市場分析:江西銅業(yè)銅冶煉產(chǎn)能位居全國榜首【組圖】




網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。