2015年12月4日粘膠短纖價格 下跌20元/噸
2015年12月4日粘膠短纖價格為14,000.00元/噸,下跌20元/噸,漲跌-0.14%。
以下為2015年1-12月粘膠短纖價格統計表:

| 粘膠短纖1.5D*38MM(元/噸) | |||
| 時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
| 2015年12月4日 | 14,000.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年12月3日 | 14,020.00 | -40 | -0.28 |
| 2015年12月2日 | 14,060.00 | -70 | -0.5 |
| 2015年12月1日 | 14,130.00 | -120 | -0.84 |
| 2015年11月30日 | 14,250.00 | -90 | -0.63 |
| 2015年11月27日 | 14,340.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月26日 | 14,340.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月25日 | 14,340.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月24日 | 14,340.00 | -30 | -0.21 |
| 2015年11月23日 | 14,370.00 | -30 | -0.21 |
| 2015年11月20日 | 14,400.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年11月19日 | 14,420.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年11月18日 | 14,440.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月17日 | 14,450.00 | -50 | -0.34 |
| 2015年11月16日 | 14,500.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月13日 | 14,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月12日 | 14,510.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月11日 | 14,520.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月10日 | 14,520.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月9日 | 14,520.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年11月6日 | 14,540.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月5日 | 14,550.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年11月4日 | 14,570.00 | 0 | 0 |
| 2015年11月3日 | 14,570.00 | -10 | -0.07 |
| 2015年11月2日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月30日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月29日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月28日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月27日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月26日 | 14,580.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月23日 | 14,580.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月22日 | 14,570.00 | 50 | 0.34 |
| 2015年10月21日 | 14,520.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月20日 | 14,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月19日 | 14,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月16日 | 14,510.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月15日 | 14,510.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月14日 | 14,500.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月13日 | 14,490.00 | 0 | 0 |
| 2015年10月12日 | 14,490.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年10月10日 | 14,480.00 | 50 | 0.35 |
| 2015年10月9日 | 14,430.00 | 30 | 0.21 |
| 2015年10月8日 | 14,400.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年9月30日 | 14,390.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月29日 | 14,390.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月28日 | 14,390.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年9月25日 | 14,380.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年9月24日 | 14,370.00 | 40 | 0.28 |
| 2015年9月23日 | 14,330.00 | -20 | -0.14 |
| 2015年9月22日 | 14,350.00 | 70 | 0.49 |
| 2015年9月21日 | 14,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月18日 | 14,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月17日 | 14,280.00 | 20 | 0.14 |
| 2015年9月16日 | 14,260.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年9月15日 | 14,250.00 | 50 | 0.35 |
| 2015年9月14日 | 14,200.00 | 50 | 0.35 |
| 2015年9月11日 | 14,150.00 | 30 | 0.21 |
| 2015年9月10日 | 14,120.00 | 0 | 0 |
| 2015年9月9日 | 14,120.00 | 40 | 0.28 |
| 2015年9月8日 | 14,080.00 | 30 | 0.21 |
| 2015年9月7日 | 14,050.00 | 100 | 0.72 |
| 2015年9月6日 | 13,950.00 | 90 | 0.65 |
| 2015年9月1日 | 13,860.00 | 80 | 0.58 |
| 2015年8月31日 | 13,780.00 | 100 | 0.73 |
| 2015年8月28日 | 13,680.00 | 30 | 0.22 |
| 2015年8月27日 | 13,650.00 | 30 | 0.22 |
| 2015年8月26日 | 13,620.00 | 40 | 0.29 |
| 2015年8月25日 | 13,580.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年8月24日 | 13,570.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年8月21日 | 13,550.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月20日 | 13,550.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年8月19日 | 13,540.00 | 10 | 0.07 |
| 2015年8月18日 | 13,530.00 | 90 | 0.67 |
| 2015年8月17日 | 13,440.00 | 100 | 0.75 |
| 2015年8月14日 | 13,340.00 | 40 | 0.3 |
| 2015年8月13日 | 13,300.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月12日 | 13,300.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年8月11日 | 13,280.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年8月10日 | 13,260.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月7日 | 13,260.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年8月6日 | 13,250.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年8月5日 | 13,220.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月4日 | 13,220.00 | 0 | 0 |
| 2015年8月3日 | 13,220.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月31日 | 13,220.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月30日 | 13,220.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月29日 | 13,220.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年7月28日 | 13,200.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月27日 | 13,200.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月24日 | -- | -- | -- |
| 2015年7月23日 | 13,200.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年7月22日 | 13,180.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年7月21日 | 13,150.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年7月20日 | 13,120.00 | 20 | 0.15 |
| 2015年7月17日 | 13,100.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月16日 | 13,100.00 | 50 | 0.38 |
| 2015年7月15日 | 13,050.00 | 70 | 0.54 |
| 2015年7月14日 | 12,980.00 | 30 | 0.23 |
| 2015年7月13日 | 12,950.00 | 50 | 0.39 |
| 2015年7月10日 | 12,900.00 | 50 | 0.39 |
| 2015年7月9日 | 12,850.00 | 0 | 0 |
| 2015年7月8日 | 12,850.00 | 100 | 0.78 |
| 2015年7月7日 | 12,750.00 | 50 | 0.39 |
| 2015年7月6日 | 12,700.00 | 80 | 0.63 |
| 2015年7月3日 | 12,620.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年7月2日 | 12,600.00 | 40 | 0.32 |
| 2015年7月1日 | 12,560.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月30日 | 12,560.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年6月29日 | 12,540.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年6月26日 | 12,520.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月25日 | 12,520.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年6月24日 | 12,500.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月23日 | 12,500.00 | 30 | 0.24 |
| 2015年6月19日 | 12,470.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月18日 | 12,470.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月17日 | 12,470.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月16日 | 12,470.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月15日 | 12,470.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年6月12日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月11日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月10日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月9日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月8日 | -- | -- | -- |
| 2015年6月5日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月4日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月3日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月2日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年6月1日 | 12,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月29日 | 12,460.00 | -20 | -0.16 |
| 2015年5月28日 | 12,480.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月27日 | 12,480.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月26日 | 12,480.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月25日 | 12,480.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年5月22日 | 12,490.00 | -10 | -0.08 |
| 2015年5月21日 | 12,500.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月20日 | 12,500.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月19日 | 12,500.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月18日 | 12,500.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月15日 | 12,500.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月14日 | 12,500.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月13日 | 12,500.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年5月12日 | 12,490.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月11日 | 12,490.00 | 0 | 0 |
| 2015年5月8日 | 12,490.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年5月7日 | 12,480.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年5月6日 | 12,470.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年5月5日 | 12,460.00 | 10 | 0.08 |
| 2015年5月4日 | 12,450.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月30日 | 12,450.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月29日 | 12,450.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月28日 | 12,450.00 | 20 | 0.16 |
| 2015年4月27日 | 12,430.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月24日 | 12,430.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月23日 | 12,430.00 | 130 | 1.06 |
| 2015年4月22日 | 12,300.00 | 100 | 0.82 |
| 2015年4月21日 | 12,200.00 | 50 | 0.41 |
| 2015年4月20日 | 12,150.00 | 120 | 1 |
| 2015年4月17日 | 12,030.00 | 50 | 0.42 |
| 2015年4月16日 | 11,980.00 | 110 | 0.93 |
| 2015年4月15日 | 11,870.00 | 70 | 0.59 |
| 2015年4月14日 | 11,800.00 | 50 | 0.43 |
| 2015年4月13日 | -- | -- | -- |
| 2015年4月10日 | 11,750.00 | 20 | 0.17 |
| 2015年4月9日 | 11,730.00 | 0 | 0 |
| 2015年4月8日 | 11,730.00 | 90 | 0.77 |
| 2015年4月7日 | 11,640.00 | 60 | 0.52 |
| 2015年4月3日 | 11,580.00 | 10 | 0.09 |
| 2015年4月2日 | 11,570.00 | 50 | 0.43 |
| 2015年4月1日 | 11,520.00 | 40 | 0.35 |
| 2015年3月31日 | 11,480.00 | 10 | 0.09 |
| 2015年3月30日 | 11,470.00 | 10 | 0.09 |
| 2015年3月27日 | 11,460.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月26日 | 11,460.00 | 30 | 0.26 |
| 2015年3月25日 | 11,430.00 | 30 | 0.26 |
| 2015年3月24日 | 11,400.00 | 10 | 0.09 |
| 2015年3月23日 | 11,390.00 | 10 | 0.09 |
| 2015年3月20日 | 11,380.00 | 10 | 0.09 |
| 2015年3月19日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月18日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月17日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月16日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月13日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月12日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月11日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月10日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月9日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月6日 | -- | -- | -- |
| 2015年3月5日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月4日 | 11,370.00 | 0 | 0 |
| 2015年3月3日 | 11,370.00 | 50 | 0.44 |
| 2015年3月2日 | -- | -- | -- |
| 2015年2月27日 | 11,320.00 | 40 | 0.35 |
| 2015年2月12日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月11日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月10日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月9日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月6日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月5日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月4日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月3日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年2月2日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月30日 | 11,280.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月29日 | 11,280.00 | -20 | -0.18 |
| 2015年1月28日 | 11,300.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月27日 | 11,300.00 | -20 | -0.18 |
| 2015年1月26日 | 11,320.00 | -30 | -0.26 |
| 2015年1月23日 | 11,350.00 | -10 | -0.09 |
| 2015年1月22日 | 11,360.00 | -30 | -0.26 |
| 2015年1月21日 | 11,390.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月20日 | 11,390.00 | -20 | -0.18 |
| 2015年1月19日 | 11,410.00 | -10 | -0.09 |
| 2015年1月16日 | 11,420.00 | -30 | -0.26 |
| 2015年1月15日 | 11,450.00 | -50 | -0.43 |
| 2015年1月14日 | 11,500.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月13日 | 11,500.00 | -20 | -0.17 |
| 2015年1月12日 | 11,520.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月9日 | 11,520.00 | 0 | 0 |
| 2015年1月8日 | 11,520.00 | -10 | -0.09 |
| 2015年1月7日 | 11,530.00 | -10 | -0.09 |
| 2015年1月6日 | 11,540.00 | -20 | -0.17 |
| 2015年1月5日 | 11,560.00 | -10 | -0.09 |
| 2015年1月4日 | 11,570.00 | 0 | 0 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦: 2016-2021年中國回紡滌綸短纖維行業市場前瞻與投資規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
柯素芳:【行業深度】洞察2025:中國毛發醫療行業競爭格局及市場份額
在植發業務領域,從門店數量看,雍禾植發、大麥微針...[詳細]
- 李靈卉:預見2025:《2025年中國仿制藥行業全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國網球用品市場分析:網球訓練用品市場份額超四成【組圖】
- 王輝:2025年中國冷鏈物流行業招投標分析 行業招投標數量較多【組圖】
- 劉帥:【行業深度】洞察2025:中國風電EPC行業競爭格局及市場份額
- 謝彬濤:2025年中國冷藏車行業區域市場分析 華東地區需求旺盛【組圖】
- 何樂:2025年中國光模塊產業價值鏈分析 高速光模塊毛利率高達50%【組圖】
- 蔡志濠:【干貨】寵物芯片產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 童錫來:預見2025:《2025年中國叉車行業全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國銅冶煉行業供需市場分析:江西銅業銅冶煉產能位居全國榜首【組圖】




網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。