當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場數(shù)據(jù)
2015年12月25日國內(nèi)市場電石價(jià)格為2040元/噸
2015年12月25日國內(nèi)市場電石價(jià)格為2,040元/噸,價(jià)格上漲10元每噸。
以下為2015年8-12月國內(nèi)市場電石價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:

| 國內(nèi)市場價(jià)(元/噸) | |
| 日期 | 電石 |
| 2015年12月25日 | 2,040.00 |
| 2015年12月24日 | 2,030.00 |
| 2015年12月23日 | 2,030.00 |
| 2015年12月22日 | 2,030.00 |
| 2015年12月21日 | 2,030.00 |
| 2015年12月18日 | 2,030.00 |
| 2015年12月17日 | 2,030.00 |
| 2015年12月16日 | 2,030.00 |
| 2015年12月15日 | 2,040.00 |
| 2015年12月14日 | 2,040.00 |
| 2015年12月11日 | 2,030.00 |
| 2015年12月10日 | 2,030.00 |
| 2015年12月9日 | 2,030.00 |
| 2015年12月8日 | 2,030.00 |
| 2015年12月7日 | 2,030.00 |
| 2015年12月4日 | 2,030.00 |
| 2015年12月3日 | 2,030.00 |
| 2015年12月2日 | 2,030.00 |
| 2015年12月1日 | 2,020.00 |
| 2015年11月30日 | 2,020.00 |
| 2015年11月27日 | 2,020.00 |
| 2015年11月26日 | 2,020.00 |
| 2015年11月25日 | 2,020.00 |
| 2015年11月24日 | 2,020.00 |
| 2015年11月23日 | 2,020.00 |
| 2015年11月20日 | 2,020.00 |
| 2015年11月19日 | 2,020.00 |
| 2015年11月18日 | 2,020.00 |
| 2015年11月17日 | 2,030.00 |
| 2015年11月16日 | 2,030.00 |
| 2015年11月13日 | 2,040.00 |
| 2015年11月12日 | 2,040.00 |
| 2015年11月11日 | 2,040.00 |
| 2015年11月10日 | 2,040.00 |
| 2015年11月9日 | 2,050.00 |
| 2015年11月6日 | 2,050.00 |
| 2015年11月5日 | 2,060.00 |
| 2015年11月4日 | 2,060.00 |
| 2015年11月3日 | 2,060.00 |
| 2015年11月2日 | 2,060.00 |
| 2015年10月30日 | 2,080.00 |
| 2015年10月29日 | 2,100.00 |
| 2015年10月28日 | 2,100.00 |
| 2015年10月27日 | 2,100.00 |
| 2015年10月26日 | 2,100.00 |
| 2015年10月23日 | 2,100.00 |
| 2015年10月22日 | 2,100.00 |
| 2015年10月21日 | 2,100.00 |
| 2015年10月20日 | 2,100.00 |
| 2015年10月19日 | 2,100.00 |
| 2015年10月16日 | 2,120.00 |
| 2015年10月15日 | 2,120.00 |
| 2015年10月14日 | 2,130.00 |
| 2015年10月13日 | 2,150.00 |
| 2015年10月12日 | 2,200.00 |
| 2015年10月10日 | 2,250.00 |
| 2015年10月9日 | 2,270.00 |
| 2015年10月8日 | 2,270.00 |
| 2015年9月30日 | 2,310.00 |
| 2015年9月29日 | 2,310.00 |
| 2015年9月28日 | 2,310.00 |
| 2015年9月25日 | 2,310.00 |
| 2015年9月24日 | 2,310.00 |
| 2015年9月23日 | 2,320.00 |
| 2015年9月22日 | 2,320.00 |
| 2015年9月21日 | 2,340.00 |
| 2015年9月18日 | 2,350.00 |
| 2015年9月17日 | 2,350.00 |
| 2015年9月16日 | 2,350.00 |
| 2015年9月15日 | 2,360.00 |
| 2015年9月14日 | 2,360.00 |
| 2015年9月11日 | 2,380.00 |
| 2015年9月10日 | 2,400.00 |
| 2015年9月9日 | 2,400.00 |
| 2015年9月8日 | 2,410.00 |
| 2015年9月7日 | 2,460.00 |
| 2015年9月6日 | 2,470.00 |
| 2015年9月2日 | 2,480.00 |
| 2015年9月1日 | 2,480.00 |
| 2015年8月31日 | 2,480.00 |
| 2015年8月28日 | 2,480.00 |
| 2015年8月27日 | 2,480.00 |
| 2015年8月26日 | 2,480.00 |
| 2015年8月25日 | 2,470.00 |
| 2015年8月24日 | 2,470.00 |
| 2015年8月21日 | 2,470.00 |
| 2015年8月20日 | 2,460.00 |
| 2015年8月19日 | 2,460.00 |
| 2015年8月18日 | 2,460.00 |
| 2015年8月17日 | 2,460.00 |
| 2015年8月14日 | 2,460.00 |
| 2015年8月13日 | 2,460.00 |
| 2015年8月12日 | 2,460.00 |
| 2015年8月11日 | 2,450.00 |
| 2015年8月10日 | 2,450.00 |
| 2015年8月7日 | 2,430.00 |
| 2015年8月6日 | 2,410.00 |
| 2015年8月5日 | 2,410.00 |
| 2015年8月4日 | 2,400.00 |
| 2015年8月3日 | 2,360.00 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國電石爐行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
2025年中國無人機(jī)行業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用分析 植保無人機(jī)銷量快速增長【組圖】
【行業(yè)深度】洞察2025:中國毛發(fā)醫(yī)療行業(yè)競爭格局及市場份額
預(yù)見2025:《2025年中國仿制藥行業(yè)全景圖譜》
2025年中國網(wǎng)球用品市場分析:網(wǎng)球訓(xùn)練用品市場份額超四成【組圖】
2025年中國冷鏈物流行業(yè)招投標(biāo)分析 行業(yè)招投標(biāo)數(shù)量較多【組圖】
【行業(yè)深度】洞察2025:中國風(fēng)電EPC行業(yè)競爭格局及市場份額
暫無網(wǎng)友的評論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
風(fēng)口關(guān)注
柯素芳:【行業(yè)深度】洞察2025:中國毛發(fā)醫(yī)療行業(yè)競爭格局及市場份額
在植發(fā)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,從門店數(shù)量看,雍禾植發(fā)、大麥微針...[詳細(xì)]
- 李靈卉:預(yù)見2025:《2025年中國仿制藥行業(yè)全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國網(wǎng)球用品市場分析:網(wǎng)球訓(xùn)練用品市場份額超四成【組圖】
- 王輝:2025年中國冷鏈物流行業(yè)招投標(biāo)分析 行業(yè)招投標(biāo)數(shù)量較多【組圖】
- 劉帥:【行業(yè)深度】洞察2025:中國風(fēng)電EPC行業(yè)競爭格局及市場份額
- 謝彬濤:2025年中國冷藏車行業(yè)區(qū)域市場分析 華東地區(qū)需求旺盛【組圖】
- 何樂:2025年中國光模塊產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 高速光模塊毛利率高達(dá)50%【組圖】
- 蔡志濠:【干貨】寵物芯片產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 童錫來:預(yù)見2025:《2025年中國叉車行業(yè)全景圖譜》
- 蔣金成:2025年中國銅冶煉行業(yè)供需市場分析:江西銅業(yè)銅冶煉產(chǎn)能位居全國榜首【組圖】




網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。