免费看无码一级A片在线播放,日本尤物视频在线观看,xxxx国产,在线日韩日本国产亚洲,97超级碰碰碰免费视频公开,亚洲a成人,99久久国产综合精品女,国产奶头好大揉着好爽视频
免費注冊 | 登錄 | 2026年2月3日

2016年3月25日中國漂白闊葉牛皮漿FOEX價格為3416.53元/噸

 2016-03-30 11:17:11 責任編輯: 來源:前瞻網(wǎng) 作者:槲葉

 2016年3月25日中國漂白闊葉牛皮漿FOEX價格為3416.53元/噸,漲跌為-12.41元/噸,漲跌幅為-0.36%。

以下為2015年3月至2016年3月中國漂白闊葉牛皮漿FOEX價格統(tǒng)計表:

闊葉牛皮漿

  FOEX價格指數(shù):中國漂白闊葉牛皮漿(元/噸)    
時間 價格 漲跌 漲跌幅(%)
2016年3月25日 3,416.53 -12.41 -0.36
2016年3月18日 3,428.94 -14.28 -0.41
2016年3月11日 3,443.22 -144.41 -4.03
2016年3月4日 3,587.63 -33.68 -0.93
2016年2月26日 3,621.31 -24.84 -0.68
2016年2月19日 3,646.15 -5.28 -0.14
2016年2月12日 3,651.43 -67.37 -1.81
2016年2月5日 3,718.80 -54.03 -1.43
2016年1月29日 3,772.83 -63.37 -1.65
2016年1月22日 3,836.20 12.98 0.34
2016年1月15日 3,823.22 48.96 1.3
2016年1月8日 3,774.26 -11.25 -0.3
2016年1月1日 3,785.51 -90.78 -2.34
2015年12月25日 3,876.29 -32.72 -0.84
2015年12月18日 3,909.01 30.46 0.79
2015年12月11日 3,878.55 -7.81 -0.2
2015年12月4日 3,886.36 -26.83 -0.69
2015年11月27日 3,913.19 -1.18 -0.03
2015年11月20日 3,914.37 -76.81 -1.92
2015年11月13日 3,991.18 -14.29 -0.36
2015年11月6日 4,005.47 -91.49 -2.23
2015年10月30日 4,096.96 -33.76 -0.82
2015年10月23日 4,130.72 -55.39 -1.32
2015年10月16日 4,186.11 -14.39 -0.34
2015年10月9日 4,200.50 -9.41 -0.22
2015年10月2日 4,209.91 -16.63 -0.39
2015年9月25日 4,226.54 -30.66 -0.72
2015年9月18日 4,257.20 31.1 0.74
2015年9月11日 4,226.10 2.06 0.05
2015年9月4日 4,224.04 -6.53 -0.15
2015年8月28日 4,230.57 -3.15 -0.07
2015年8月21日 4,233.72 104.35 2.53
2015年8月14日 4,129.37 8.66 0.21
2015年8月7日 4,120.71 23.84 0.58
2015年7月31日 4,096.87 16 0.39
2015年7月24日 4,080.87 -47.26 -1.14
2015年7月17日 4,128.13 -10.43 -0.25
2015年7月10日 4,138.56 -17.48 -0.42
2015年7月3日 4,156.04 25.18 0.61
2015年6月26日 4,130.86 -4.49 -0.11
2015年6月19日 4,135.35 9.41 0.23
2015年6月12日 4,125.94 14.5 0.35
2015年6月5日 4,111.44 7.21 0.18
2015年5月29日 4,104.23 35.33 0.87
2015年5月22日 4,068.90 40.75 1.01
2015年5月15日 4,028.15 9.4 0.23
2015年5月8日 4,018.75 31.38 0.79
2015年5月1日 3,987.37 21.43 0.54
2015年4月24日 3,965.94 23.41 0.59
2015年4月17日 3,942.53 14.32 0.36
2015年4月10日 3,928.21 -7.53 -0.19
2015年4月3日 3,935.74 -1.08 -0.03

闊葉木漿纖維如樺木、楊木、椴木、桉木、楓木等,闊葉木纖維短,一般長度在1毫米左右,其長寬比多在60倍以下。闊葉木組織結(jié)構(gòu)較針葉木漿更緊密,且含有較多的雜細胞,木素含量較針葉木低,一般在20-24%之間,且多戊糖含量高,一般在21-24%之間。

更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國木漿行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細