免费看无码一级A片在线播放,日本尤物视频在线观看,xxxx国产,在线日韩日本国产亚洲,97超级碰碰碰免费视频公开,亚洲a成人,99久久国产综合精品女,国产奶头好大揉着好爽视频
免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2026年2月3日

2014年1月至2015年9月我國(guó)進(jìn)口稻米和大米金額與數(shù)量統(tǒng)計(jì)

 2015-11-19 10:05:00 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年1-9月我國(guó)進(jìn)口稻米和大米累計(jì)金額1049727千美元,同比增長(zhǎng)18%,9月進(jìn)口稻谷和大米360000噸。

以下為2014年1月至2015年9月我國(guó)進(jìn)口稻米和大米金額與數(shù)量統(tǒng)計(jì)表:

稻谷和大米進(jìn)口數(shù)量

  稻谷和大米進(jìn)口(千美元.噸)              
日期 年度累計(jì)金額 金額同比增長(zhǎng)率(%) 年度累計(jì)數(shù)量 數(shù)量同比增長(zhǎng)率(%) 均價(jià)(美元/噸) 價(jià)格同比增長(zhǎng)率(%) 當(dāng)月金額 當(dāng)月數(shù)量
2015年9月 1,049,727.00 18 2,330,000.00 26.6 450.53 -6.75 153,515.00 360,000.00
2015年8月 896,212.00 12.3 1,970,000.00 18.8 454.93 -5.3 94,320.00 220,000.00
2015年7月 802,680.00 10.7 1,760,000.00 16.1 456.07 -5.01 139,410.00 330,000.00
2015年6月 663,653.00 4.4 1,430,000.00 7.6 464.09 -2.87 178,583.00 410,000.00
2015年5月 486,074.00 -7.9 1,020,000.00 -6.4 476.54 -1.65 159,848.00 350,000.00
2015年4月 326,912.00 -18.7 670,000.00 -18.1 487.93 -0.44 152,275.00 330,000.00
2015年3月 174,636.00 -30.8 340,000.00 -31.8 513.64 0.12 67,385.00 140,000.00
2015年2月 107,251.00 -39.4 190,000.00 -43.3 564.48 9.26 35,267.00 70,000.00
2015年1月 71,984.00 -33.3 130,000.00 -37.9 553.72 3.95 71,984.00 130,000.00
2014年12月 1,254,188.00 15.8 2,580,000.00 13.6 486.12 1.94 162,370.00 320,000.00
2014年11月 1,091,823.00 13.2 2,250,000.00 9.4 485.25 3.67 111,999.00 230,000.00
2014年10月 979,515.00 11.9 2,020,000.00 7.9 484.91 3.89 90,407.00 180,000.00
2014年9月 888,982.00 9.6 1,840,000.00 6.3 483.14 3.21 91,529.00 180,000.00
2014年8月 797,433.00 7.3 1,660,000.00 4.5 480.38 2.65 72,726.00 150,000.00
2014年7月 724,999.00 5.3 1,510,000.00 2.8 480.13 2.66 89,575.00 180,000.00
2014年6月 635,494.00 1.8 1,330,000.00 0 477.82 1.71 107,346.00 240,000.00
2014年5月 528,148.00 -4.2 1,090,000.00 -6.2 484.54 2.2 125,837.00 270,000.00
2014年4月 401,864.00 -14.9 820,000.00 -18.2 490.08 3.85 149,616.00 320,000.00
2014年3月 251,387.00 -24.5 490,000.00 -29.2 513.03 7.5 75,631.00 150,000.00
2014年2月 175,651.00 -14.8 340,000.00 -20.3 516.62 7.05 69,162.00 140,000.00
2014年1月 106,588.00 -28.8 200,095.91 -34.8 532.68 10.09 106,588.00 200,095.91

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦: 2015-2020年“一帶一路”背景下中國(guó)大米產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)